Hilo seguimiento situacion en Venezuela (II)

Estado
No está abierto para más respuestas.

chavisto

Madmaxista
Desde
6 Dic 2015
Mensajes
8.965
Reputación
15.493
Venezuela: Tunel del Tiempo.

Memorias de la derecha pitiyanqui venezolana
durante la Dictadura AdecaCopeyana 1958-1998
y durante el gobierno de Hugo Chavez (1999-2012).
Hoy son la derecha opositora terrorista lacaya
de los narcounidenses y narcoeuropeos.


Este hilo es para los interesados en el tema de Venezuela
y para los habladores de gramínias, gamelotes y afines.
Para los que dicen que antes de Chavez: "éramos felices y no lo sabíamos"

Recordar que la derecha pitiyanqui venezolana goberno al pais a todas sus anchas.
Reprimiendo, asesinando y robando con total libertad, impunidad, muy a gusto y con comodidad.
Hicieron lo que quisieron con todo el apoyo economico y financiero mundial.
Sin guerras economicas, sin guerras mediaticas, sin bloqueos/amenazas imperiales.
Sin una oposicion conspirando y saboteando todos los dias, ya que la "oposicion" era la misma derecha.
La dictadura se la turnaban dos partidos politicos de derechas: Accion Democratica y Copei.
Habia un pacto entre partidos (Pacto de PuntoFijo ó NewYork).

Trabajo en continuo progreso...

Tunel del Tiempo, Con el Mazo Dando:
Código:
[b]
|00|---2014---|---2015---|---2016---|---2017---|---2018---|
|01|----------|----------|----------|----------|----------|
|02|----------|[post=19845332]07-01-2015[/post]|[post=19959749]06-01-2016[/post]|----------|----------|
|03|----------|[post=19878307]14-01-2015[/post]|[post=19960023]13-01-2016[/post]|[post=20033443]11-01-2017[/post]|[post=21102560]10-01-2018[/post]|
|04|----------|----------|[post=19960216]20-01-2016[/post]|[post=20033897]18-01-2017[/post]|----------|
|05|----------|[post=19878408]28-01-2015[/post]|[post=19965100]27-01-2016[/post]|[post=20034553]25-01-2017[/post]|----------|
|06|----------|[post=19878631]04-02-2015[/post]|[post=19965970]03-02-2016[/post]|[post=20040131]01-02-2017[/post]|----------|
|07|----------|[post=19878708]11-02-2015[/post]|----------|[post=20040327]08-02-2017[/post]|----------|
|08|----------|----------|[post=19966298]17-02-2016[/post]|[post=20040400]15-02-2017[/post]|----------|
|09|----------|[post=19905221]25-02-2015[/post]|[post=19966467]24-02-2016[/post]|[post=20040580]22-02-2017[/post]|----------|
|10|----------|[post=19905271]04-03-2015[/post]|[post=19966531]02-03-2016[/post]|----------|----------|
|11|----------|----------|[post=19966597]09-03-2016[/post]|[post=20040919]08-03-2017[/post]|----------|
|12|----------|----------|[post=19970825]16-03-2016[/post]|[post=20042157]15-03-2017[/post]|----------|
|13|----------|[post=19909527]25-03-2015[/post]|----------|[post=20042692]22-03-2017[/post]|----------|
|14|----------|----------|[post=19971577]30-03-2016[/post]|[post=20046770]29-03-2017[/post]|----------|
|15|----------|[post=19911089]08-04-2015[/post]|----------|[post=20047083]05-04-2017[/post]|----------|
|16|----------|[post=19915041]15-04-2015[/post]|[post=19971982]13-04-2016[/post]|----------|----------|
|17|----------|[post=19915831]22-04-2015[/post]|[post=19972288]20-04-2016[/post]|[post=20047240]19-04-2017[/post]|----------|
|18|----------|[post=19916428]29-04-2015[/post]|[post=19972467]27-04-2016[/post]|[post=20047309]26-04-2017[/post]|----------|
|19|----------|[post=19920911]06-05-2015[/post]|[post=19972600]04-05-2016[/post]|[post=20047330]03-05-2017[/post]|----------|
|20|----------|[post=19921503]13-05-2015[/post]|----------|[post=20047726]10-05-2017[/post]|----------|
|21|----------|[post=19922715]20-05-2015[/post]|[post=19972660]18-05-2016[/post]|[post=20053506]17-05-2017[/post]|----------|
|22|----------|[post=19922923]27-05-2015[/post]|[post=19977287]25-05-2016[/post]|[post=20053947]24-05-2017[/post]|----------|
|23|----------|[post=19927836]03-06-2015[/post]|[post=19977943]01-06-2016[/post]|[post=20054053]31-05-2017[/post]|----------|
|24|----------|[post=19928687]10-06-2015[/post]|[post=19978962]08-06-2016[/post]|[post=20054285]07-06-2017[/post]|----------|
|25|----------|[post=19929496]17-06-2015[/post]|[post=19979352]15-06-2016[/post]|[post=20055588]14-06-2017[/post]|----------|
|26|----------|[post=19929803]24-06-2015[/post]|[post=19989513]22-06-2016[/post]|[post=20056240]21-06-2017[/post]|----------|
|27|----------|[post=19934802]01-07-2015[/post]|[post=19990087]29-06-2016[/post]|[post=20060614]28-06-2017[/post]|----------|
|28|----------|[post=19935353]08-07-2015[/post]|[post=19990244]06-07-2016[/post]|[post=20060830]05-07-2017[/post]|----------|
|29|----------|[post=19935765]15-07-2015[/post]|[post=19990699]13-07-2016[/post]|[post=20067369]12-07-2017[/post]|----------|
|30|----------|[post=19940893]22-07-2015[/post]|[post=20000033]20-07-2016[/post]|[post=20067403]19-07-2017[/post]|----------|
|31|----------|[post=19941238]29-07-2015[/post]|[post=20000243]27-07-2016[/post]|[post=20067489]26-07-2017[/post]|----------|
|32|----------|[post=19942780]05-08-2015[/post]|[post=20000700]03-08-2016[/post]|[post=20067705]02-08-2017[/post]|----------|
|33|[post=19825672]14-08-2014[/post]|[post=19947427]12-08-2015[/post]|[post=20001347]10-08-2016[/post]|[post=20068653]09-08-2017[/post]|----------|
|34|----------|[post=19947975]19-08-2015[/post]|[post=20007793]17-08-2016[/post]|----------|----------|
|35|----------|[post=19948625]26-08-2015[/post]|[post=20009214]24-08-2016[/post]|[post=20070369]23-08-2017[/post]|----------|
|36|[post=19826110]04-09-2014[/post]|[post=19948727]02-09-2015[/post]|[post=20012087]31-08-2016[/post]|[post=20110421]30-08-2017[/post]|----------|
|37|[post=19831181]11-09-2014[/post]|[post=19948783]09-09-2015[/post]|[post=20012810]07-09-2016[/post]|[post=20203531]06-09-2017[/post]|----------|
|38|----------|[post=19951617]16-09-2015[/post]|[post=20015817]14-09-2016[/post]|[post=20204246]13-09-2017[/post]|----------|
|39|[post=19831468]25-09-2014[/post]|[post=19951943]23-09-2015[/post]|[post=20015878]21-09-2016[/post]|----------|----------|
|40|----------|[post=19952300]30-09-2015[/post]|[post=20016100]28-09-2016[/post]|[post=21095522]27-09-2017[/post]|----------|
|41|[post=19832390]09-10-2014[/post]|[post=19952708]07-10-2015[/post]|[post=20016633]05-10-2016[/post]|----------|----------|
|42|[post=19832974]16-10-2014[/post]|----------|[post=20022885]12-10-2016[/post]|[post=21095923]11-10-2017[/post]|----------|
|43|[post=19833241]23-10-2014[/post]|[post=19953658]21-10-2015[/post]|[post=20023571]19-10-2016[/post]|----------|----------|
|44|[post=19833382]30-10-2014[/post]|[post=19953895]28-10-2015[/post]|[post=20024399]26-10-2016[/post]|[post=21096139]25-10-2017[/post]|----------|
|45|[post=19843749]06-11-2014[/post]|[post=19954001]04-11-2015[/post]|[post=20024883]02-11-2016[/post]|----------|----------|
|46|----------|[post=19954052]11-11-2015[/post]|[post=20025202]09-11-2016[/post]|[post=21096341]08-11-2017[/post]|----------|
|47|----------|[post=19954109]18-11-2015[/post]|[post=20025897]16-11-2016[/post]|[post=21096447]15-11-2017[/post]|----------|
|48|----------|[post=19957394]25-11-2015[/post]|[post=20026581]23-11-2016[/post]|[post=21099651]22-11-2017[/post]|----------|
|49|[post=19844177]03-12-2014[/post]|[post=19957468]02-12-2015[/post]|[post=20031754]30-11-2016[/post]|[post=21101843]29-11-2017[/post]|----------|
|50|[post=19844607]10-12-2014[/post]|[post=19958494]09-12-2015[/post]|[post=20032934]07-12-2016[/post]|[post=21102067]06-12-2017[/post]|----------|
|51|----------|[post=19959092]16-12-2015[/post]|----------|[post=21102251]13-12-2017[/post]|----------|
|52|----------|----------|[post=20033105]21-12-2016[/post]|[post=21102289]20-12-2017[/post]|----------|
|53|----------|----------|----------|[post=21102409]27-12-2017[/post]|----------|
[/b]

Documentales:
Código:
[b]
[post=21102342]InjerenCIA, La Invasion Silenciosa.[/post]
[post=19916332]FALN (1965).[/post]
[post=20283037]Venezuela, La Oscura Causa.[/post]
[post=21410542]De Bolivar a Chavez.[/post]
[post=20275105]Contra el Silencio y el Olvido.[/post]
[post=21953568]Elegir, una historia del Poder Electoral venezolano.[/post]
[post=22023307]Corrupcion de la 4ta Republica (1958-1998).[/post]
[/b]
 
Última edición:

Nikkei89

Madmaxista
Desde
28 Mar 2010
Mensajes
2.402
Reputación
4.242
"Hugo Chavez era....era la democracia"...casi se le saltan las lágrimas a su alumno aventajado :D:

[youtube]L1HGqz5JOMA[/youtube]
 

chavisto

Madmaxista
Desde
6 Dic 2015
Mensajes
8.965
Reputación
15.493
Programa "Con el Mazo Dando"
Conducido por Diosdado Cabello
Venezolana de Televisión (VTV)
14 de Agosto de 2014
video en youtube: HU9QsZl6bgk
playlist: PLgW-PurYXxJB7dhhjA_nJA9i9sN6Yf6Hp
El Nacional, 02 de Agosto de 1998.
Prevén quiebra masiva de empresas por altas tasas de interés.

El Nacional, 06 de Septiembre de 1998.
Contratistas de PDVSA bajaran la santamaria.
Coletaso del recorte de producción.

El Nacional, 13 de Septiembre de 1998.
Muerte de empresas petroleras venezolanas esta a la vuelta de la esquina.

El Nacional, 27 de Julio de 1998.
Destinaran 85% de la venta de Sidor a pagos de dueda publica interna.

El Nacional, 27 de Julio de 1998.
85% de recursos fiscales por venta de Sidor atenderá pagos de deuda pública interna.

El Nacional, 06 de Septiembre de 1998.
En los aires del pais se respira el olor de la violencia.

El Nacional, 14 de Septiembre de 1998.
Sin acuerdo BCV y banqueros para bajar las tasas de interes.

El Nacional, 16 de Octubre de 1998.
Mas de 47 mil empleos se han perdido este año en la industria manufacturera.
Paralizadas las inversiones.

El Nacional, 22 de Julio de 1998.
Consumo de alimentos diminuyó entre 5% y 10% en el ultimo mes y medio.
Cavidea califica la situación de alarmante.

El Nacional, Diciembre de 1998.
Programa sombra con el FMI regirá hasta mediados de 1999.
Mision tecnica no se reunio con equipo de Hugo Chavez.

El Nacional, Septiembre de 1998.
BCV y banqueros no logran consenso para bajar las tasas de interés.
Promedio para prestamos comerciales está en 56% anual.

El Nacional, 1998.
PDVSA paraliza 74 taladros para cumplir con recorte de producción.
 
Última edición:

chavisto

Madmaxista
Desde
6 Dic 2015
Mensajes
8.965
Reputación
15.493
Programa "Con el Mazo Dando"
Conducido por Diosdado Cabello
Venezolana de Televisión (VTV)
04 de Septiembre de 2014
video en youtube: 5UqK3AwW1M8
playlist: PLgW-PurYXxJB7dhhjA_nJA9i9sN6Yf6Hp
Enero de 1990. min 0:26.
Matadero clandestino de burro buscan autoridades de estado Miranda.
Empanadas de carne y burro estan vendiendo en kioskos.
Allanado un matadero que surtia carnicerias del este.

14 de Febrero de 1989. min 0:47.
El pais esta descapitalizado. Hemos agotado la reservas.

1989. min 1:16.
RECADi se convirtió en un tonel sin fondo, declaró Antonio Ledezma.

1989. min 1:24.
Los aumentos de precios, otra calamidad que acogota a los venezolanos.

1989. min 1:28.
El paquete lleva el hambre a un mayor numero de hogares.

1989. min 1:30.
Hasta un 80% de aumento tendran tarifas del metro desde mañana.

1989. min 1:34.
Nuevos aumentos en bemoles, quesos y productos agricolas en mercados varios.

1989. min 1:37.
Aumento de pasaje aereo nacional.

Ultimas Noticias, Sabado 20 de Enero 1990. min 1:41.
Hambruna en población de mas de 8 millones
denuncia Alianza Nacional de Consumidores.
La Pobreza se hace critica en 4 mil Barrios (chabolas).
Poblacion total: 18.1 millones (Censo 1990).
Casi el 50% de la población sufria de hambre.

Ultimas Noticias, 24 y 25 Febrero de 1989. min 1:52.
CTV da ultimatum a Fedecamaras para acuerdo sobre aumento salarial.
Tres alternativas para aumento salarial somete Fedecamaras a CTV.

El Universal, Viernes 17 de Febrero de 1989. min 2:28.
Carlos Andres Perez CAP: "iniciamos el gran viraje en la conduccion del pais"
Se ajustaran en forma gradual las tarifas de electricidad y teléfono.
Se iniciara la creación de empresas descentralizadas de distribución de agua.
Será congelado el número de personas empleadas en la administración pública.
Nuevo esquema cambiario que consistia en un cambio unico flexible determinado de acuerdo a la oferta/demanda.
Liberación de las tasas de interes pasivas y activas.
Racionalización de la política arancelaria.
Eliminación de restricciones y aranceles en aduanas.
Eliminación de exoneraciones para las importaciones de bienes.

Revista Producto, 1990. min 3:09.
Gente que come perrarina (alimento para perros).
Manuel Rivero Sanabria, Vicepresidente de PROTiNAL.
PROTiNAL es una empresa de la familia de Leopoldo Lopez.
Eduardo Mendoza Goiticoa, despues de salir del Ministerio de Agricultura y Cria del Dictador Adeco Romulo Betancourt, trabajó en una serie de asuntos agrícolas y de conservación ambiental. Junto a su hermano Eugenio Mendoza fundó PROTiNAL, la compañía de alimentos concentrados para animales más grande de Venezuela.

En la década de 1950, durante la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez (dictador anterior a Romulo Betancourt), Mendoza jugó un papel importante en el movimiento de resistencia clandestino. De esta manera, Mendoza formó parte de la red de inteligencia que planeó la huelga general que condujo al derrocamiento del dictador y la restauración de la democracia venezolana el 23 de enero de 1958.

Eduardo Mendoza Goiticoa es el abuelo materno de Leopoldo Lopez.
La empresa empezó a notar un incremento de la venta de perrarina en sectores populares.
El Vicepresidente de PROTiNAL dijó: "Se ha dicho que la gente esta comiendo perrarina
y tambien se ha dicho que nuestras ventas han aumentado debido a eso.
Pero no puedo dar cifras que relacionen el crecimiento con nuevos tipos de consumo de perrarina.
Sanabria asegura que cualquier ser humano puede comer perrarina, que no es nociva para la salud
y que es un interesante aporte en proteina de soya, sorgo, maiz..."
La pregunta ante el mostrador fue directa: ¿Los clientes les estan comprando mas perrarina?
¿Les consta que se la comen? el señor responde: Lo que se es que no tienen perros.

Ultimas Noticias, 12 de Enero de 1990. min 3:21.
Criminal bajon en el consumo de leche.
Por sus altisimos precios.

Ultimas Noticias, 12 de Enero de 1990. min 3:27.
19 mil cajas de leche popular listas para "El Engorde"
en depositos de Carrizales (acaparamiento).


Ultimas Noticias, 12 de Enero de 1990. min 3:32.
Engorde de medicina y de la leche popular (acaparamiento).
Otra estocada contra los pobres.

La Religion, 1989. min 3:38.
Secretarios seccionales de Accion Democratica brindaron apoyo a las medidas del gobierno.
Fondo Monetario y paises industriales apoyaran plan economico de CAP.

La Religion, 1989. min 4:03.
Banco Mundial apoya programa economico del gobierno.
Esfuerzo concertado y solidario para enfrentar la dificil situacion.
 
Última edición:

Teniente_Dan

Todo lo hacen por nuestro bien
Desde
11 Ago 2010
Mensajes
16.392
Reputación
35.644
Cuando acabe el actual régimen, lo sustituirá otra hez que será similar. ¿O pretenden convertirse en Suiza por arte de magia?
 

Seren

Madmaxista
Desde
19 Feb 2011
Mensajes
6.609
Reputación
8.739
La renta per capita en Venezuela a principios de los 80 era igual a la española, y estaba perfectamente distribuida. Ahora la española es el triple
 

Von Rudel

Madmaxista
Desde
31 Dic 2012
Mensajes
12.912
Reputación
30.138
Si tan bueno es el regimen Bolivariano: vete a venezuela.

En este pais ya no engañas a nadie.
 

Tranki

Madmaxista
Desde
15 Ene 2010
Mensajes
1.197
Reputación
3.503
Maduro, vete preparando el ojete: el pueblo venezolano ya no traga más.

[youtube]Gxl3Lt1aL6c[/youtube]
 

timmons

Madmaxista
Desde
27 Oct 2008
Mensajes
4.490
Reputación
8.793
Esa excusa es muy pobre.

Todos los partidos del mundo mundial deben de convivir con los poderes que están detrás para derrocarlos.

El problema de perder tu soberanía -con españa como primer ejemplo- es que te dan dinero a cambio de lo más importante. La toma de decisiones en tu país.

Con Rajoy no hemos tenido ningun problema para que nos financien refinancien rescaten o como cachopo lo quieras llamar. Ahora, prepara el trastero porque se lo van a cobrar perdiendo derechos y subiendo impuestos, cambiando la -hasta hace unos años- intocable constitución y meándola bien para conertiral en papel mojado.

Por éso cuando te dicen que la derecha proporciona estabilidad tienen completamente toda la razón. Miran por y para el estado. Te meterán en las guerras que sean necesarias y tomarán todo tipo de decisiones contra el pueblo. A cambio de estabilidad. Y estabilidad significa que no te van a tocar los narices ni te van a dejar caer (el FMI, los USA la UE o el copón bendito) a la primera de cambio.

Y en venezuela pasa exactamente lo mismo. Si te cagas en el imperialismo y no comulgas en cuanto te quieras dar cuenta vas a tener a medio mundo conspirando por echarte del poder, a la oposición montándote revoluciones con dinero exterior y al pueblo echando pestes porque -efectivamente- antes vivían mejor. Y te doy toda la razón que la oposición apenas existía porque la misma derecha era la oposición.

Pero como te decía éso no es inherente al gobierno de Venezuela. Cualquier páis que se aleje del NWO va a tener el fantasma de la guerra civil subiendosele por los talones.
 
Última edición:
M

Miembro eliminado 2827

Guest

Pero la caída subida de peso, mientras el resto del mundo crecía, se produjo con LOS BUENOS . Entre 1978 y 1994 se produce el hundimiento del PIB per capita . Hugo Chavez da un golpe de estado fallido en 1992 animado por la larga crisis económica que asolaba el país . Luego alcanza el poder "legalmente" en 1999 y tras la "crisis del 2000" el PIB per cápita toma una clara senda alcista hasta la crisis mundial de 2008

En el gráfico se ve claramente que desde 1978 a 1999 la economía venezolana se hunde y queda en estado catatónico, mostrando una evolución completamente desacoplada de la economía mundial, es precisamente a partir del chavismo cuando la economía venezolana parece seguir las tendencias globales.






Producto Interno Bruto en Venezuela - José B. Huerta P. - Consultor de Datos
 

D´Omen

Madmaxista
Desde
10 Dic 2011
Mensajes
10.238
Reputación
12.221
Lugar
Algo así como Brooklyn
Pero la caída subida de peso, mientras el resto del mundo crecía, se produjo con LOS BUENOS . Entre 1978 y 1994 se produce el hundimiento del PIB per capita . Hugo Chavez da un golpe de estado fallido en 1992 animado por la larga crisis económica que asolaba el país . Luego alcanza el poder "legalmente" en 1999 y tras la "crisis del 2000" el PIB per cápita toma una clara senda alcista hasta la crisis mundial de 2008

En el gráfico se ve claramente que desde 1978 a 1999 la economía venezolana se hunde y queda en estado catatónico, mostrando una evolución completamente desacoplada de la economía mundial, es precisamente a partir del chavismo cuando la economía venezolana parece seguir las tendencias globales.






Producto Interno Bruto en Venezuela - José B. Huerta P. - Consultor de Datos
La historia es simple, cuando Chávez llega Venezuela ya estaba en el borde del precipicio a falta del ultimo empujón. Se suele marcar 1983 como la fecha de partida, aunque llevaban sembrando dicha crisis unos 10, 15 años. La crisis terminó por agotar su sistema, su sistema cen esos años condujo todo a la degeneración absoluta y después llegó Chávez.

Chávez fue una consecuencia nefasta de muchos años de malas prácticas y mala gestión. Alguien que da un golpe de estado y luego se presenta a unas elecciones con un dircurso como ese y las gana de calle demuestra que el país ya estaba en un callejón sin salida.

En Venezuela hay suficientes riquezas y habia suficiente capital como para que en 15 años de Chavismo se hubiera revertido la situación con o sin crisis globales. Es cierto que durante unos años mejoraron algo, pero fue nada en comparación con otros países del entorno más menos con gobiernos de tendencias parecidas como Ecuador o Perú, y tras esas tímidas mejoras las caídas en todo volvieron a ser brutales. Hoy en día, el país esta colapsado.
 
Última edición:
Estado
No está abierto para más respuestas.