¿Nadie pega datos de su excel de dividendos? Basta de mamoneo, vamos a medirnos las banana, que aquí todo el mundo es himbersor pero nadie nunca concreta nada. Los pego yo. Y que conste que mi cartera está poco diversificada, he de añadir Allianz, BMW, Unilever, Procter&Gamble, etc... Y ENAGAS y Mapfre está muy sobreponderado porque entré a tope cuando estaban a más del 6% de RPD en las rebajas de navidad.
Voy a largo plazo buscando la IF por dividendos, así que sigo la misma estrategia que joven1992
A día de hoy estoy por encima del IBEX un 4 o 5% en cotización y sin sumar todos los dividendos que he ido cobrando estos años.
A finales de Junio llegaré aprox a los 100€/mes. Y a finales de año entre 120€/mes y 150€/mes, con una cartera de unas 20 empresas.
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Dividendos que recibo anualmente en bruto a día de hoy:
| Compañía | 2018 |
| REE | 99,85 € |
| BME | 52,80 € |
| ENAGAS | 207,56 € |
| EBRO FOODS | 25,08 € |
| VISCOFAN | 38,87 € |
| MAPFRE | 172,55 € |
| AENA | 69,50€ |
| IBERDROLA | 115,40 € |
| FERROVIAL | 58,16€ |
| NATURGY | 78,09€ |
| |
Detalle del cobro de dividendos. Pone cuanto crece el total de lo que cobro, los dividendos por acción y el crecimiento del dividendo que hace la propia compañía.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| REE | 0,8587 | 0,9188 | 0,9831 | 1,051 |
| % | | 6,998951904 | 6,998258598 | 6,906723629 |
| títulos | 63 | 95 | 95 | 95 |
| total | 54,0981 | 87,286 | 93,3945 | 99,845 |
| % | | 61,34762589 | 6,998258598 | 6,906723629 |
| ENAGAS | 1,39 | 1,46 | 1,533 | 1,609 |
| % | | 5,035971223 | 5 | 4,957599478 |
| títulos | 19 | 42 | 129 | 129 |
| total | 26,41 | 61,32 | 197,757 | 207,561 |
| % | | 132,1847785 | 222,5 | 4,957599478 |
| VISCOFAN | 1,46 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| % | | 15,75342466 | 0 | 0 |
| títulos | 0 | 23 | 23 | 23 |
| total | 0 | 38,87 | 38,87 | 38,87 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAPFRE | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| títulos | 0 | 680 | 1190 | 1190 |
| total | 0 | 98,6 | 172,55 | 172,55 |
| % | 0 | 0 | 75 | 0 |
| BME | 1,8 | 1,78 | 1,6 | 1,6 |
| % | 0 | -1,111111111 | -10,11235955 | 0 |
| títulos | 0 | 33 | 33 | 33 |
| total | 0 | 58,74 | 52,8 | 52,8 |
| % | 0 | 0 | -10,11235955 | 0 |
| AENA | 3,83 | 6,5 | 6,95 | 6,95 |
| % | 0 | 3 | 6,923076923 | 0 |
| títulos | 0 | 0 | 10 | 10 |
| total | 0 | 0 | 69,5 | 69,5 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBRO FOODS | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| títulos | 44 | 44 | 44 | 44 |
| total | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBERDROLA | 0,31 | 0,323 | 0,3455 | 0,3455 |
| % | | 4,193548387 | 6,965944272 | 0 |
| títulos | 0 | 0 | 324 | 334 |
| total | 0 | 0 | 111,942 | 115,397 |
| % | 0 | 0 | 0 | 3,086419753 |
| FERROVIAL | 0,723 | 0,72€ | 0,72€ | 0,72€ |
| % | | -69,16% | 0 | 0 |
| títulos | 0 | 0 | 81 | 81 |
| total | 0 | 0,00€ | 58,16€ | 58,16€ |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURGY | 1€ | 1,00€ | 1,30€ | 1,37€ |
| % | | 0 | 30 | 5,384615385 |
| títulos | 0 | 0 | | 57 |
| total | 0€ | 0,00€ | 0,00€ | 78,09€ |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CARTERA | 105,59 € | 369,90 € | 820,05€ | 917,85€ |
| % | | 250,32% | 121,70% | 11,93% |
Precios de entrada, cantidad y fecha.
| ACTIVOS | Fecha | Cantidad | Coste/Precio | Precio total |
| ENAGÁS | 5/27/2016 | 19 | 27,05 € | 513,95 € |
| RED ELÉCTRICA | 6/28/2016 | (split 11-7-2016 x4) 24 | (split 11-7-2016 /4) 18,75€ | 450,12 € |
| EBRO FOODS | 9/7/2016 | 44 | 20,24 € | 890,56 € |
| RED ELÉCTRICA | 10/4/2016 | 39 | 19,10 € | 744,90 € |
| VISCOFÁN | 11/29/2016 | 23 | 44,70 € | 1.028,00 € |
| RED ELÉCTRICA | 2/2/2017 | 32 | 16,52 € | 528,64 € |
| ENAGÁS | 2/2/2017 | 22 | 22,72 € | 499,84 € |
| BME | 06/08/2017 | 33 | 32,01€ | 1.056,47€ |
| MAPFRE | 27/07/2017 | 315 | 3,16€ | 995,37€ |
| MAPFRE | 03/10/2017 | 365 | 2,70€ | 988,20€ |
| ENAGÁS | 20/2/2018 | 47 | 20,78€ | 977,00€ |
| AENA | 1/10/2018 | 10 | 147,63€ | 1.476,63 € |
| IBERDROLA | 31/10/2018 | 324 | 6,26€ | 2.026,94 € |
| FERROVIAL | 3/12/2018 | 81 | 18,47€ | 1.496,72 € |
| MAPFRE | 31/12/2018 | 510 | 2,35€ | 1.198,50€ |
| ENAGÁS | 31/12/2018 | 50 | 23,66€ | 1.183,00€ |
| IBERDROLA (derechos) | 6/2/2019 | 10 | 7,00€ | 70,00€ |
| NATURGY | 04/02/2019 | 57 | 24,11€ | 1.374,27€ |
* Los dividendos de 2019 se suponen los mismos que en 2018 excepto en las empresas que ya han anunciado subidas del dividendo como REE, Enagas o Naturgy.