rellenitofóbico
Madmaxista
- Desde
- 18 Jun 2020
- Mensajes
- 3.518
- Fruta
- 11.273
Aquí se buscan las subvenciones
(adjunto visible para usuarios registrados)
Código BDNS 896538
Convocatoria Ayudas para la promoción del uso del euskera en medios de comunicación durante el año 2026
(adjunto visible para usuarios registrados)
Entre 1/1/2026 y fecha actual.
El que más recibe
G31595473 TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA "Ttipi-Ttapa Fundazioa es una fundación sin ánimo de lucro", qué fácil es vivir a costa de los demás
ZEROA MULTIMEDIA SA es la empresa editora de medios de comunicación radicada en Navarra, titular del NIF A31455082. Su actividad principal se centra en la edición de periódicos, siendo especialmente conocida por ser la empresa fundadora y editora de Diario de Noticias.
Busquen algo en euskera...
De cientos de enlaces, sólo 1 en euskera, y no es ni noticia, un artículo de opinión...
(adjunto visible para usuarios registrados)
(adjunto visible para usuarios registrados)
Código BDNS 896538
Convocatoria Ayudas para la promoción del uso del euskera en medios de comunicación durante el año 2026
(adjunto visible para usuarios registrados)
Entre 1/1/2026 y fecha actual.
El que más recibe
G31595473 TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA "Ttipi-Ttapa Fundazioa es una fundación sin ánimo de lucro", qué fácil es vivir a costa de los demás
ZEROA MULTIMEDIA SA es la empresa editora de medios de comunicación radicada en Navarra, titular del NIF A31455082. Su actividad principal se centra en la edición de periódicos, siendo especialmente conocida por ser la empresa fundadora y editora de Diario de Noticias.
Busquen algo en euskera...
De cientos de enlaces, sólo 1 en euskera, y no es ni noticia, un artículo de opinión...
(adjunto visible para usuarios registrados)
| Beneficiario | Importe |
| G31595473 TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA | 221.995,98 |
| G71367825 EUSKALERRIA IRRATIA FUNDAZIOA | 217.980,00 |
| B20809042 EUSKAL EDITOREA SL | 174.172,50 |
| G31981509 GUAIXE FUNDAZIOA | 153.017,10 |
| A20644928 KOMUNIKAZIO BIZIAGOA,S.A.L. | 109.086,78 |
| B71304455 ABIAN MEDIA SL | 85.365,00 |
| B75034793 TAI GABE DIGITALA S.L. | 58.697,23 |
| G31267008 ASOCIACION CULTURAL XORROXIN ELKARTEA | 57.942,41 |
| G31595689 ASOCIACION CULTURAL AMETZA | 54.262,50 |
| A31455082 ZEROA MULTIMEDIA SA | 46.511,97 |
| G31736077 ASOCIACION CULTURAL MAILOPE | 43.197,75 |
| B31662232 NEXO DISEÑO Y COMUNICACION SL | 37.194,13 |
| G20869772 PAUSU MEDIA ASOCIACION | 30.146,63 |
| B31658305 HERRITAR BERRI SLU | 28.666,50 |
| G71137491 NAFARROAKO BERRIAK ELKARTEA | 24.300,00 |
| F20704375 GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP E | 18.522,60 |
| G71447072 FUNDACION MERINDAD/MERINDAD FUNDAZIOA | 14.533,46 |
| G31417181 ASOCIACION IRATI | 14.292,69 |
| G71211635 ASOCIACION MINTZA KOMUNIKAZIO ELKARTEA | 11.214,83 |
| B71287304 ANIKOTE LEITZA SL | 9.039,26 |
| B48935530 UNIVERSITARIO VASCO NAVARRO SL | 7.167,47 |
| G95514576 ASOC SHAREAK KULTUR ELKARTEA | 6.745,15 |
| E31696883 GARCIA BUENO MONTSERRAT Y LABIANO MOSO RITA MARIA | 6.732,14 |
| B95483137 KAEMONE EUROPE SOCIEDAD LIMITADA | 6.163,37 |
| G67819672 MEDIAGUNE EUSKARA SUSTATZEKO ETA GIZARTERATZEKO ELKARTEA | 3.893,75 |
Adjuntos
Archivo oculto para usuarios no registrados
