JJJJEJEJEJE
Himbersor
- Desde
- 2 Feb 2023
- Mensajes
- 1.407
- Fruta
- 801
DE PURO LOCOS
TO THE MOON PERROS
TO THE MOON PERROS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
VAN A SER HORRIBLES.vamos fruta LUCID a seguir subiendo hasta trinc el pandero bien el 7 de agosto que den earnings
UN PURO 2% DEL NASDAQ TE PARECE NORMAL??A ver @JJJJEJEJEJE te voy a explicar una cosa llamada volatilidad a ver si así dejas de dar por pandero todos los días.
Hay empresas que tienen cotizaciones muy volátiles y otras poco volátiles. Por ejemplo REE tiene un negocio muy estable y seguro y es raro que en un día suba o baje más de un 1%.
Pero hay otras empresas (por ejemplo las tecnológicas) que son muy volátiles y pueden subir y bajar todos los días un 2% o un 3% y es algo normal.
Por tanto no es necesario que cada día que una empresa o índice volátiles se mueven un poco abras un hilo para comentarlo como si fuese un puro fenómeno extraordinario. Si sube o baja más de un 5% el nasdaq entonces abre un puro hilo, sino no.

por eso le recomendé Baelo Patrimonio y DCA a gloria pero no me hace casoA ver @JJJJEJEJEJE te voy a explicar una cosa llamada volatilidad a ver si así dejas de dar por pandero todos los días.
Hay empresas que tienen cotizaciones muy volátiles y otras poco volátiles. Por ejemplo REE tiene un negocio muy estable y seguro y es raro que en un día suba o baje más de un 1%.
Pero hay otras empresas (por ejemplo las tecnológicas) que son muy volátiles y pueden subir y bajar todos los días un 2% o un 3% y es algo normal.
Por tanto no es necesario que cada día que una empresa o índice volátiles se mueven un poco abras un hilo para comentarlo como si fuese un puro fenómeno extraordinario. Si sube o baja más de un 5% el nasdaq entonces abre un puro hilo, sino no.
UN PURO 2% DEL NASDAQ TE PARECE NORMAL??
![]()
| 13.09.2022 | 12.058,3 | 12.759,6 | 12.853,5 | 12.005,9 | -5.50% | |
| 26.08.2022 | 12.551,7 | 13.132,1 | 13.205,9 | 12.546,7 | -4.43% | |
| 02.11.2022 | 10.883,9 | 11.300,1 | 11.415,0 | 10.866,8 | -3.66% | |
| 07.10.2022 | 11.042,8 | 11.442,3 | 11.506,6 | 10.990,2 | -3.49% | |
| 15.12.2022 | 11.353,9 | 11.760,9 | 11.775,4 | 11.300,9 | -3.46% | |
| 27.10.2022 | 11.092,7 | 11.451,8 | 11.489,2 | 10.897,8 | -3.14% | |
| 14.10.2022 | 10.702,2 | 11.005,0 | 11.199,9 | 10.680,0 | -2.82% | |
| 15.09.2022 | 11.842,8 | 12.167,1 | 12.178,9 | 11.820,9 | -2.68% | |
| 22.12.2022 | 10.955,1 | 11.248,0 | 11.283,3 | 10.781,4 | -2.63% | |
| 21.09.2022 | 11.546,0 | 11.853,9 | 12.064,4 | 11.541,8 | -2.61% | |
| 09.11.2022 | 10.812,8 | 11.086,5 | 11.125,2 | 10.790,8 | -2.48% | |
| 16.02.2023 | 12.390,4 | 12.701,8 | 12.747,3 | 12.384,4 | -2.46% | |
| 29.09.2022 | 11.208,6 | 11.467,9 | 11.499,1 | 11.039,8 | -2.26% | |
| 19.10.2022 | 11.042,4 | 11.289,0 | 11.325,1 | 11.005,1 | -2.22% | |
| 27.12.2022 | 10.822,6 | 11.064,6 | 11.091,2 | 10.805,8 | -2.19% | |
| 21.02.2023 | 12.081,8 | 12.344,0 | 12.344,0 | 12.059,2 | -2.12% | |
| 19.08.2022 | 13.231,4 | 13.505,5 | 13.510,2 | 13.210,9 | -2.03% | |
| 06.12.2022 | 11.564,9 | 11.804,4 | 11.830,4 | 11.489,5 | -2.03% |
| 10.11.2022 | 11.641,9 | 10.809,9 | 11.650,9 | 10.807,0 | +7.67% | |
| 30.11.2022 | 12.052,2 | 11.484,3 | 12.063,7 | 11.478,6 | +4.96% | |
| 28.10.2022 | 11.580,5 | 11.094,7 | 11.581,0 | 11.021,7 | +4.40% | |
| 17.10.2022 | 11.159,5 | 10.745,4 | 11.165,9 | 10.717,2 | +3.85% | |
| 01.02.2023 | 12.489,7 | 12.050,2 | 12.503,3 | 12.009,5 | +3.64% | |
| 03.10.2022 | 11.282,2 | 10.888,0 | 11.296,4 | 10.837,3 | +3.61% | |
| 21.10.2022 | 11.334,1 | 10.974,8 | 11.340,7 | 10.894,9 | +3.26% | |
| 26.05.2023 | 14.324,6 | 13.926,8 | 14.329,1 | 13.886,2 | +2.86% | |
| 10.08.2022 | 13.377,3 | 13.029,7 | 13.383,5 | 12.963,1 | +2.66% | |
| 20.01.2023 | 11.615,4 | 11.321,2 | 11.623,1 | 11.304,1 | +2.59% | |
| 16.03.2023 | 12.588,6 | 12.270,1 | 12.596,0 | 12.183,9 | +2.58% | |
| 03.08.2022 | 13.212,7 | 12.883,1 | 13.289,4 | 12.848,6 | +2.55% | |
| 06.01.2023 | 11.027,4 | 10.765,1 | 11.082,0 | 10.676,0 | +2.46% | |
| 04.10.2022 | 11.558,8 | 11.282,2 | 11.609,5 | 11.273,7 | +2.45% | |
| 03.03.2023 | 12.307,6 | 12.016,1 | 12.307,9 | 11.992,0 | +2.42% | |
| 23.01.2023 | 11.856,6 | 11.601,5 | 11.922,2 | 11.593,1 | +2.21% | |
| 29.12.2022 | 10.936,8 | 10.703,2 | 10.982,3 | 10.687,8 | +2.19% | |
| 18.05.2023 | 13.876,0 | 13.584,3 | 13.905,5 | 13.570,8 | +2.14% | |
| 14.03.2023 | 12.188,1 | 11.937,2 | 12.219,7 | 11.898,4 | +2.12% | |
| 07.11.2022 | 10.987,5 | 10.762,4 | 11.001,3 | 10.754,2 | +2.10% | |
| 07.09.2022 | 12.251,8 | 12.001,4 | 12.298,8 | 11.919,8 | +2.08% | |
| 13.04.2023 | 13.089,6 | 12.825,8 | 13.125,2 | 12.824,7 | +2.06% | |
| 27.04.2023 | 13.134,6 | 12.875,8 | 13.251,8 | 12.855,7 | +2.01% |
por eso le recomendé Baelo Patrimonio y DCA a gloria pero no me hace caso
VOLVI!!@JJJJEJEJEJE no lo habías dejado?
OBVIO...un 100% de 100€ no te hace recuperar todo lo perdido.
Sent from my White Dick