jamesito
Madmaxista
- Desde
- 18 Sep 2009
- Mensajes
- 1.270
- Fruta
- 2.493
Me acabo de abrir un broker virtual con mi banco de toda la vida.
y metiendome por todas las pestañas que tiene el broker he visto que existe esto: REPOS
He buscado en google y averiguado mas o menos lo que es:
Según mi banco ( cajamar ) me ofrecen esto:
Plazo Tipo interés Importe Mínimo Importe Máximo
1 día 0,538000 10.000,00 1.000.000,00
1 semana 0,791000 10.000,00 1.000.000,00
2 semanas 1,146000 10.000,00 1.000.000,00
1 mes 1,399000 10.000,00 1.000.000,00
2 meses 1,450000 10.000,00 1.000.000,00
3 meses 1,552000 10.000,00 1.000.000,00
6 meses 1,754000 10.000,00 1.000.000,00
9 meses 1,906000 10.000,00 1.000.000,00
12 meses 2,008000 10.000,00 1.000.000,00
Pero no llego a entender, como funciona, si invierto 10000€ en un repos a un día a un interés 0,538
¿qué ganancias obtengo?
y metiendome por todas las pestañas que tiene el broker he visto que existe esto: REPOS
He buscado en google y averiguado mas o menos lo que es:
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Según mi banco ( cajamar ) me ofrecen esto:
Plazo Tipo interés Importe Mínimo Importe Máximo
1 día 0,538000 10.000,00 1.000.000,00
1 semana 0,791000 10.000,00 1.000.000,00
2 semanas 1,146000 10.000,00 1.000.000,00
1 mes 1,399000 10.000,00 1.000.000,00
2 meses 1,450000 10.000,00 1.000.000,00
3 meses 1,552000 10.000,00 1.000.000,00
6 meses 1,754000 10.000,00 1.000.000,00
9 meses 1,906000 10.000,00 1.000.000,00
12 meses 2,008000 10.000,00 1.000.000,00
Pero no llego a entender, como funciona, si invierto 10000€ en un repos a un día a un interés 0,538
¿qué ganancias obtengo?