Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
De 1 a 3 meses.
pues nada.... nos quedaremos comprados para mañana........
Pues me parece que va a llover durante la temporada 😀
orden de venta de mis bbva a 11,24 con + 13 pipos , que la suerte decida por mi, preferiria que se ejecutase hoy, mañana me da miedo :cook:
Pues parece que será para mañana.
Mmm hemos pasado ya los máximos anuales, o los mínimos anuales segun su modelo.?
OC: +1.11% ACA.PA VV: +8.40% +6.42 años CC: +0.07% GG: -0.08% HL: +2.54% D: +139.28%
OC: -1.85% AGN.AS VV: +6.56% +18.14 años CC: -0.22% GG: +0.03% HL: +1.81% D: 0.0%
OC: +1.59% AI.PA VV: +8.42% +18.14 años CC: +0.06% GG: -0.15% HL: +1.71% D: +645.39%
OC: +2.44% ALO.PA VV: +13.51% +8.42 años CC: +0.29% GG: -0.04% HL: +3.07% D: +121.60%
OC: -2.24% ALV.DE VV: +0.27% +9.85 años CC: -0.24% GG: +0.07% HL: +2.41% D: 0.0%
OC: +0.40% BAS.DE VV: +7.73% +9.85 años CC: -0.05% GG: -0.11% HL: +2.52% D: 0.0%
OC: -0.40% BN.PA VV: +9.31% +10.57 años CC: -0.05% GG: 0.00% HL: +1.98% D: 0.0%
OC: +0.49% BNP.PA VV: +8.05% +12.0 años CC: +0.06% GG: 0.00% HL: +2.43% D: +557.17%
OC: +0.47% CA.PA VV: +24.30% +18.14 años CC: -0.05% GG: -0.11% HL: +1.86% D: 0.0%
OC: -2.43% CS.PA VV: +10.23% +9.85 años CC: -0.16% GG: +0.18% HL: +2.48% D: 0.0%
OC: -0.76% DAI.DE VV: +8.86% +9.85 años CC: -0.06% GG: +0.05% HL: +2.74% D: 0.0%
OC: +1.43% DB1.DE VV: -1.23% +7.28 años CC: +0.21% GG: 0.00% HL: +2.24% D: +127.06%
OC: -0.13% DBK.DE VV: +2.07% +9.85 años CC: +0.03% GG: +0.05% HL: +2.48% D: +780.09%
OC: +1.49% DG.PA VV: +45.72% +12.71 años CC: +0.19% GG: -0.01% HL: +2.41% D: +187.66%
OC: -3.42% DTE.DE VV: +8.90% +9.85 años CC: -0.46% GG: +0.02% HL: +3.00% D: 0.0%
OC: -0.30% ENEL.MI VV: -8.02% +7.71 años CC: +0.02% GG: +0.06% HL: +1.56% D: +551.89%
OC: +0.82% ENI.MI VV: +2.14% +10.28 años CC: +0.34% GG: +0.23% HL: +1.98% D: +75.00%
OC: -0.36% EOAN.DE VV: +0.86% +9.85 años CC: +0.01% GG: +0.07% HL: +2.04% D: +2114.48%
OC: -0.13% FORB.BR VV: +55.80% +14.71 años CC: -0.01% GG: 0.00% HL: +2.08% D: 0.0%
OC: -0.29% FP.PA VV: +4.16% +12.71 años CC: +0.10% GG: +0.14% HL: +2.09% D: +315.83%
OC: -1.46% FTE.PA VV: -0.07% +9.14 años CC: -0.25% GG: -0.04% HL: +2.54% D: 0.0%
OC: -1.03% G.MI VV: +2.71% +15.57 años CC: -0.04% GG: +0.10% HL: +1.68% D: 0.0%
OC: +0.07% GLE.PA VV: +7.22% +12.71 años CC: -0.05% GG: -0.06% HL: +2.66% D: 0.0%
OC: +0.99% GSZ.PA VV: +6.05% +6.57 años CC: +0.09% GG: -0.03% HL: +2.16% D: +167.08%
OC: -0.88% ING.AS VV: +0.74% +13.85 años CC: -0.06% GG: +0.06% HL: +2.02% D: 0.0%
OC: +3.11% ISP.MI VV: +2.32% +7.71 años CC: +0.27% GG: -0.16% HL: +2.45% D: +119.23%
OC: +2.66% MC.PA VV: +8.92% +14.71 años CC: +0.45% GG: +0.07% HL: +2.42% D: +77.12%
OC: +0.11% MT.AS VV: +3.69% +4.57 años CC: -0.08% GG: -0.10% HL: +3.29% D: 0.0%
OC: -2.44% MUV2.DE VV: -1.50% +9.85 años CC: -0.36% GG: -0.01% HL: +2.31% D: 0.0%
OC: -0.38% OR.PA VV: +3.60% +9.85 años CC: -0.08% GG: -0.03% HL: +2.26% D: 0.0%
OC: +1.43% PHIA.AS VV: +8.00% +18.0 años CC: +0.24% GG: +0.03% HL: +2.23% D: +146.73%
OC: +2.10% RNO.PA VV: +19.94% +12.0 años CC: +0.43% GG: +0.14% HL: +3.35% D: +112.39%
OC: +0.39% RWE.DE VV: +1.76% +9.85 años CC: -0.12% GG: -0.18% HL: +2.23% D: 0.0%
OC: +0.39% SAN.PA VV: +24.37% +9.85 años CC: +0.16% GG: +0.10% HL: +2.31% D: +100.90%
OC: -0.52% SAP.DE VV: +13.72% +9.85 años CC: +0.40% GG: +0.47% HL: +3.18% D: +81.64%
OC: +0.41% SGO.PA VV: +9.88% +10.57 años CC: +0.44% GG: +0.39% HL: +2.87% D: +98.56%
OC: +0.25% SIE.DE VV: +7.30% +9.85 años CC: +0.23% GG: +0.19% HL: +2.63% D: +146.54%
OC: +1.86% SU.PA VV: +14.85% +18.0 años CC: +0.04% GG: -0.21% HL: +2.61% D: +1691.14%
OC: +0.19% TIT.MI VV: +5491.20% +15.57 años CC: -0.07% GG: -0.10% HL: +2.27% D: 0.0%
OC: -0.19% UCG.MI VV: +3.50% +14.42 años CC: +0.04% GG: +0.07% HL: +2.24% D: +830.75%
OC: +0.26% UNA.AS VV: +2.19% +18.14 años CC: -0.01% GG: -0.04% HL: +1.34% D: 0.0%
OC: +0.41% VIV.PA VV: +7.67% +7.28 años CC: +0.02% GG: -0.03% HL: +2.20% D: +768.36%
OC: -1.00% VOW.DE VV: +4.05% +9.85 años CC: -0.13% GG: 0.00% HL: +2.52% D: 0.0%
Si especificas a que te refieres exactamente te lo diré con exactitud 😀
sp500 & stoxx
ays... hum.... er... me acabo de levantar de la mega-siesta...
es que aquí en sevilla mañana es fiesta y tal, por lo de la feria...
uds. comprenden, estoy seguro....
uh... zuloman, hoy qué tal? ::
procura no ponerte corto antes de las 10 para que no tengamos conflictos de intereses , mañana pretendo cerrar el chiringuito pronto 😀
::
:Creo que no hemos llegado a máximos anuales ni a mínimos anuales, en este momento me parece que iremos a hacer máximos pero es muy probable que los hagamos dentro de muy poco tiempo, un par de semanas creo.
A partir de ahí tampoco nos iremos directos a mínimos, estaremos con bandazos fuertes, probablemente hasta el final del verano y a partir de ahí si que podríamos bajar con algo más de fuerza.
PD: guarden este post para los futuros agradecimientos 😀
Sera en Octubre 😀
buenos dias, he tenido un sueño quijotesco, todos los molinos de gamesa gritaban mi nombre y me decian: compra, compra...es hoy, pregunto y la luna no me dice nada, asi que con el permiso de la foreria y si Mulder no me grita: Insensato!, entraré en Gamesa, largo, segun abran la puerta...suerte a todos.
Zuloman, aprovecha...hoy el viento nos empujará para arriba...si fallo, me mandas al zain...
buenos dias, he tenido un sueño quijotesco, todos los molinos de gamesa gritaban mi nombre y me decian: compra, compra...es hoy, pregunto y la luna no me dice nada, asi que con el permiso de la foreria y si Mulder no me grita: Insensato!, entraré en Gamesa, largo, segun abran la puerta...suerte a todos.
Zuloman, aprovecha...hoy el viento nos empujará para arriba...si fallo, me mandas al zain...
aggggggggggggggg un +4.03% en Sol y un +4.09 en Natraceutica, in cluso me parece poco el +1.43% de tubacex................. a ver si me puedo salir dentro de poco.
Y Gas ha anunciado un aumento del dividendo un 10%, supongo que eso sera positivo