Rally del valor de bitcoin

  • Autor del tema Autor del tema hdb3
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Aumentando mi lista de ignorados.

Intentando regresar a un debate tengo varias dudas sobre el futuro de bitcoin.

En relación herencias. Perecid por accidente o enfermedad súbita, los herederos fácilmente podrán hacerse con el patrimonio del difunto, incluyendo propiedades inmobiliarias, cuentas corrientes, acciones, terrenos, metales preciosos, etc...
Pero es fácil y hasta cierto punto aconsejado para fortificar la seguridad no darle las claves de bitcoin a tu familia, igual que no das la contraseña de correo electrónico u otros relevantes.
¿que soluciones se os ocurren para evitar pérdidas en este sentido?

Es muy buena pregunta.

Una solución es depositar la passphrase de desencriptación en sobre cerrado en un albacea e indicar en testamento cerrado en qué pendrive se almacena un backup criptado de tu wallet.

Esta es mejor solución que dar un "paper backup" al albacea.

Por otra parte no sé si existen algoritmos de desncriptación chronológicos.



y deflación. Al tener un comportamiento deflactario la moneda, y teniendo en cuenta la ley de gresham veo muy difícil que se generalice el uso del bitcoin.
Imaginando un futuro que la gente vea como moneda buena al bitcoin y mala al sistema fiduciario en sus distintas modalidades, la gente se desprenderá de € y $ entregándolos en sus transacciones, atesorando bitcoin y evitando gastar éstos.
Pienso que hasta que las monedas fiduciarias no sean desechadas(valor 0) nadie querrá gastar bitcoin en ningún caso; y llegado este extremo, competirá con el oro/plata que, a no ser de un regresión bestial y apagón tecnológico, continuaría imponiéndose como preferida el bitcoin por lo que volvería a darse la ley de gresham nuevamente.
Suponiendo que no compita el bitcoin con el oro(no imagino como, más que despreciando el oro/plata como moneda, impensable hoy por hoy) el escenario seguiría siendo deflactorio y nos reprimiríamos en el uso para evitar perder poder adquisitivo.
Llegado al máximo de masa monetaria o muy cerca de él, de los 21millones se agudizaría más todavía su capacidad deflactoria, ya que a partir de ese momento la cantidad de bitcoin no sólo se estancaría, sino se disminuiría paulatinamente por la pérdida irreversible, básicamente por olvido de contraseñas, pérdida de bases de datos que contengan billeteras, gloria sin herederos...

Imagino que algunas dudas que planteo sean excesivamente básicas o erróneas o ya se hayan planteado y se hayan resuelto, pero me gustaría que me aclararais conceptos o me indicarais donde yerro. gracias.

Es probable que el bitcoin sea como un lingote de oro, y se usará de la misma manera.

Pero creo que sí se usará para pagos por internet y transferencias y pagos internacionales visto su superioridad ante los sistemas de pago clásicos.
 
Yo nunca he dicho que sea rico . Soy sionista y de clase media . Precisamente porque " ser clase media me parece insuficiente " es que he decidido dar el salto de ahorrador a inversor.
Y para ello llevo mucho tiempo estudiando y leyendome tochos de planificacion financiera . Siempre he sido autonomo , jamas he sido empleado .
Probablemente porque mi padre es ahorrador , austero y prudente he sido menos ambicioso . Por eso estoy tan contento de mi inversion .
En Cuba ( y esto cualquiera puede averiguarlo ) la gente paga 10 pesos , 15 pesos y hasta 20 pesos por trayectos a causa del pesimo transporte
25 pesos = 1 cuc = 1 $
hay choferes que te " alquilan " el carro por 600 $ al mes . Ellos le sacan luego 800 o 900 $ .
Un carro vale 10 000 $ . aqui dejo el link
Como Cuba es un pais singular nadie ( que no sea residente en Cuba ) puede tener propiedades alli . Por eso esta a nombre de mi padre .
No aspiro a tener mas de 4 carros . Luego ese cash flow sera para dar la entrada de un piso aqui en Londres ( 800 £ de media )
4 casas verdes - hotel en rojo

Yo soy pobre , pero tengo una estrategia de salida . No sere pobre toda mi vida porque tengo un plan .
Y tu ?

Todo esto me parece muy bien, pero no es motivo para venir a trollear el hilo con asuntos que no vienen al caso en absoluto.
 
Roger-That no sé si modelo de negocio, pero yo quiero un sistema así, digamos anual. De programación sé cero y de los notarios no me fío en absoluto(que desconfiado soy:rolleye🙂
Aun así se me antoja complicada.
Se me ocurre alternativa. Decirle al familiar que dispones de la billetera y contarle un poco como funciona el sistema y la problemática en caso de supuesta herencia. Decirle donde puede encontrar la billetera y donde la clave de desencriptación, que se me ocurre un tatuaje en el sobaco que quedase al descubierto al rasurar la zona o los genitales también.
El problema es no poder cambiar nunca de clave y si es suficientemente seguro. ¿que os parece??

Se me ocurren varias soluciones. Es un posible servicio que se puede crear si es que no lo ha creado alguien ya. Crear llaves de tiempo que den una clave a quien las posea y que se pueda comprobar de forma matemática que contienen la clave, sin darla.

Pero sin irnos a criptografía exótica, la solución analógica también sirve. Imprimes tu clave privada (o una que crees luego, no hay límites de claves) en un papelito. A partir de este momento ese papelito vale tanto como el balance de la cuenta en cuestión (para el primero que lo vea, se entiende - si dejas que alguien lo vea y se transfiera todo a sí mismo ya no vale nada).

Ese papelito lo sellas en un sobre lacrado y lo tratas como si fuera tu cofre de oro. Lo pones en tu caja fuerte, con su apertura retardada o lo que sea. Un albacea tendría la combinación y tus herederos la posesión física de la caja fuerte.

Sr. Elemento, se ha tratado el tema de la deflación pero no me ha quedado suficientemente claro y es por ello que lo incorporo nuevamente al debate.
Probablemente tengas razón como en otros temas que me has abierto los ojos, pero en este caso no lo veo y sigo sin verlo.
Precisamente con la informática yo, como mucha gente de mi entorno que conozco, compra tecnología con responsabilidad, precisamente por su carácter deflactorio y nos adaptamos a modelos obsoletos pero económicos que nos solucionan el problema. "otros" que considero irresponsables se compran el último grito para fardar, sin siquiera sacarle provecho.

Considero que bitcoin promueve la responsabilidad y ahorro en vez del consumismo y despilfarro que tienden a meternos en la mollera los medios de manipulación, desgobiernos y demás instituciones odiosas.



A este párrafo le voy a dar un par de vueltas, pero hablamos de competitividad a nivel extremo. Quizá como nuestro sistema actual, es justamente lo contrario de eso, es por lo que me cueste tanto verlo.
competitividad impuesta. Me gusta la idea.🙄

Es un asunto ampliamente debatido en el mundillo de Bitcoin.

No se puede mezclar con otras consideraciones porque ésta si que es una decisión completamente arbitraria en el diseño de Bitcoin. Desde mi punto de vista la curva es demasiado dramática y esto creará inestabilidad durante unos años pero a la larga no será un problema. También provoca un aliciente para que se den burbujas especulativas. Pero en general, el miedo a que la deflación desincentive el intercambio de bitcoins está bastante sobrevalorado. El comercio alcanza equilibrios en cualquier modelo de crecimiento monetario.

En menos de una década la curva dejará de tener importancia y se podrá considerar que la masa total de BTC es, grosso modo, constante. A partir de ahí, la divisibilidad hace que esto no sea un problema. Y si no fuera suficiente, hay soluciones de tipo técnico para aumentar la divisibilidad.
 
Otra vez no te has enterado del mensaje y te has quedado con la mitad de una frase descontextualizada.

Vaya, parece que tu destino es ser la víctima de citas descontextualizdas... y da la casualidad de que son todas las citas. :bla:
 
Relea mi post. Estaba respondiendo a su última pregunta, y la respusta es SI, se hacen transacciones en bitcoins.

Relea mi última pregunta y verá que comparé la aceptación de bitcoin con la de las acciones como medio de pago, y que ambas son abrumadoramente minoritarias.

De ahi mi respuesta de que ud. está aceptando acciones como pago cuando acepta bitcoin.
 
Vaya, parece que tu destino es ser la víctima de citas descontextualizdas... y da la casualidad de que son todas las citas. :bla:

Solamente las tuyas porque eres un intoxicador de libro, colega. Pero de eso ya nos hemos dado cuenta todos a estas alturas.
 
Solamente las tuyas porque eres un intoxicador de libro, colega.

Todas las citas del mundo son descontextualizadas por definición.

Que ni esta obviedad has pillado :tragatochos:

Pero de eso ya nos hemos dado cuenta todos a estas alturas.

Shishi ahora hablas en plural mayestático. Tampoco te viste.

No representas a nadie, de eso sí que ya nos hemos dado cuenta todos.

Nadie traga con bitcoin, sois cuatro nerds y el gato.
 
Última edición:
Efectivamente, lo es. Ahora él dirá que soy un trilero, o peor, pero cualquiera que quiera comprobar cómo este usuario intoxica la conversación no tiene más que ver las últimas veintitantas páginas de este hilo. No hace más que sacar frases fuera de contexto, interpretarlas como le interesa, crear bucles eternos... Eso sí, lo hace de forma sutil, muy fina, porque cuando interviene muestra interés y conocimiento, pero sus técnicas globalmente son claras, y es bastante bueno al hacerlo. Está ahí, cualquiera puede constatarlo. De hecho, él sólo y las respuestas que genera es responsable de bastante más de la mitad del contenido de todo este hilo, y van 31 páginas. Aunque no es nuevo, hace poco en el hilo de la burbuja del oro estuvo en una discusión de más de 10 páginas también sobre el oro y Bitcoin, discusión que continuó en este topic. Es por eso, además de por los insultos que me dedicó, que hace unos días metí a este usuario en mi lista de ignorados.

¿Y cuál es su motivación para dar la vara de manera tan dedicada sobre este tema que parece "no interesarle"? ¿Ha llegado tarde y quiere comprar a 15$ o a 8$? 😀

Jorobar, cuesta creer que hay gente así.

Mejor precio que en MtGox o Bitstamp no va a conseguir por el foro, así que es perder el tiempo.

Aunque el interés y conocimiento de momento yo no se lo he visto (interés solamente por liar). Tal vez en otros temas, pero no entro mucho por los hilos sobre el oro últimamente.

De todas formas gracias por la información. No había asistido al otro hilo.
 
¿Y cuál es su motivación para dar la vara de manera tan dedicada sobre este tema que parece "no interesarle"? ¿Ha llegado tarde y quiere comprar a 15$ o a 8$? 😀

Jorobar, cuesta creer que hay gente así.

GenEgoista va cargado de oro hasta las trancas y va perdiendo dinero a espuertas ahora mismo (sólo hay que ver las gráficas). Él sabe de la repercusión mediática del foro e intenta arrimar el ascua a su sardina. Le joroba comprobar cómo la moneda de la economía 2.0 ha arrancado y no le espera porque, para adquirir Bitcoins, debe hacer efectivas sus pérdidas en el oro.
 
Última edición:
Relea mi última pregunta y verá que comparé la aceptación de bitcoin con la de las acciones como medio de pago, y que ambas son abrumadoramente minoritarias.

De ahi mi respuesta de que ud. está aceptando acciones como pago cuando acepta bitcoin.

Entonces...si llega a comparar la aceptación de bitcoins con la de manzanas como medio de pago, entonces concluiría que estoy aceptando manzanas como medio de pago. :roto2:

Su "argumento" (por llamarlo de alguna manera), es absurdo.

Y lo único que le he dicho es que yo acepto bitcoins como medio de pago. Que usted quiera creer que son como acciones (o como manzanas) es exclusivamente su problema.
 
GenEgoista va cargado de oro hasta las trancas y va perdiendo dinero a espuertas ahora mismo (sólo hay que ver las gráficas). Él sabe de la repercusión mediática del foro e intenta arrimar el ascua a su sardina. Le joroba comprobar cómo la moneda de la economía 2.0 ha arrancado y no le espera porque, para adquirir Bitcoins, debe hacer efectivas sus pérdidas en el oro.

Es que especular fuerte estresa muchísimo. Yo tengo oro, más que bitcoin, pero comprado hace años. La cotización ni la miro, es una inversión a muy largo plazo.

Siendo así casi se puede comprender. Perder pasta a espuertas es dolido.

Por cierto... yo creo que la repercusión mediática del foro no es para tanto...

En EEUU y en Asia está empezando a pegar fuerte y lo que digamos cuatro mataos en un foro en español va a importar bastante poco. No merece la pena ser deshonesto por eso (salvo que trapichee en el mismo foro).
 
Última edición:
Entonces...si llega a comparar la aceptación de bitcoins con la de manzanas como medio de pago, entonces concluiría que estoy aceptando manzanas como medio de pago.

Se ha sacado de la manga un hombre de una manola. Mi argumento es que bitcoin se comporta como una accion de bolsa, no como las manzanas.

Tu defensa fue que bitcoin no puede ser una acción de bolsa porque algunos lo aceptais como pago.

Yo demostré que tambien algunos aceptan las acciones de bolsa como pago.

Ahora vuelva ud. a enredarse en su propa madeja de contradicciones bitcoineras.
 
Se ha sacado de la manga un hombre de una manola. Mi argumento es que bitcoin se comporta como una accion de bolsa, no como las manzanas.

No veo donde lo explica.

Le recuerdo, porque parece ignorarlo, que las acciones:

(1) Dan dividendos en general.

(2) Los mercados de valores donde se negocian están regulados y supervisados por organismos estatales (SEC,etc)

(3) Están sujetos a ampliaciones de capital que no están decididos de antemano y que diluyen su valor.

etc...etc...etc...y muchas más cosas que las hacen radicalmente diferentes del bitcoin. Se puede decir que una acción y un bitcoin se parecen tanto como una manzana a un bitcoin.


Tu defensa fue que bitcoin no puede ser una acción de bolsa porque algunos lo aceptais como pago.

Le agradecería que no me tutease y mantuviese un mínimo de respeto.

Yo jamás he dicho eso que afirma. Lo único que he dicho es que yo, personalmente, acepto bitcoins como medio de pago. No he sacado ninguna conclusión de ello.

Yo demostré que tambien algunos aceptan las acciones de bolsa como pago.

Manzanas traigo...

Ahora vuelva ud. a enredarse en su propa madeja de contradicciones bitcoineras.

Es evidente que el que se hace la picha un lío es usted mismo (y perdone lo soez de la expresión).
 
Lo único que tienen en comun Bitcoin y una acción es que ambos cotizan en el mercado. Nada más. Los rublos también cotizan en el mercado y no son acciones.

No Sr. Defecarro, ambos tienen masa estable y volatilidad extrema.

No recurra a mentiras tan burdas para lavarle la cara al gorrino.

No veo donde lo explica.

Lo que expliqué es lo que está mas arriba.

Qué defensas mas desesperadas, me parto la caja con los nerds bitcoineros y su negación de la realidad mas tozuda.
 
Última edición:
No Sr. Defecarro, ambos tienen masa estable y volatilidad extrema.

No recurra a mentiras tan burdas para lavarle la cara al gorrino.

Las acciones no tienen "masa estable". ¿No ha oido hablar de las "ampliaciones de capital"?

Y la volatilidad de las acciones es muy variable.

Debería informarse antes de opinar.


You must be registered for see images


jejeje, sin duda, el zumo de naranja

Creía que el modo "Ironic ON" se daba por hecho. 😉
 
No Sr. Defecarro, ambos tienen masa estable y volatilidad extrema.

No recurra a mentiras tan burdas para lavarle la cara al gorrino.

Pregúntales a los accionistas de Bankia si la masa de acciones "es estable". Y lo de la volatilidad es algo que se cura con un poquito de tiempo. Nada más. Todos los comienzos son duros.
 
Sin duda.

Pero menos útil monetariamente.

La volatilidad extrema de Bitcoin no tiene ninguna utilidad monetaria. Qué aberraciones hay que leer.

Su única utilidad es para especular con trading, donde la volatilidad extrema es una bendición.
 
En la práctica tienen masa estable. Las ampliacions no son la norma como intentas hacernos creer.

Defensas desesperadas :bla: DENIAL.

Usted es un ignorante.

SAN SANTANDER 15/01/2013 29/01/2013 1X41
EZE EZENTIS 08/01/2013 22/01/2013 10X27
IBE IBERDROLA 03/01/2013 17/01/2013 1X28
REP REPSOL 25/12/2012 10/01/2013 1X33
FAE FAES 21/12/2012 04/01/2013 1X47
GRF GRIFOLS 11/12/2012 25/12/2012 1X20
CABK CAIXABANK 06/12/2012 20/12/2012 1X45
FUN FUNESPAÑA 19/11/2012 01/12/2012 1X2
POP POPULAR 14/11/2012 28/11/2012 1X3
SAN SANTANDER 13/07/2012 27/07/2012 1X32
ACS ACS 12/07/2012 26/07/2012 1X14
PES PESCANOVA 12/07/2012 26/07/2012 1X2
GAM GAMESA 10/07/2012 24/07/2012 1X33
IBE IBERDROLA 04/07/2012 18/07/2012 1X21
SYV SACYR 26/06/2012 10/07/2012 1X20
REP REPSOL 21/06/2012 05/07/2012 1X22
SED SEDA 15/06/2012 29/06/2012 75X68
ZOT ZARDOYA OTIS 14/06/2012 29/06/2012 1X20
ABE ABERTIS 04/06/2012 18/06/2012 1X20
CABK CAIXABANK 30/05/2012 15/06/2012 1X44
GAS GAS NATURAL 30/05/2012 13/06/2012 1X20
BVA BANCO VALENCIA 24/05/2012 07/06/2012 11X1
TEF TELEFONICA 18/05/2012 01/06/2012 1X38
ALM ALMIRALL 15/05/2012 29/05/2012 1X36
BBVA BBVA 16/04/2012 30/04/2012 1X47
SAN SANTANDER 13/04/2012 27/04/2012 1X24
POP POPULAR 13/03/2012 27/03/2012 1X77
SAB SABADELL 01/03/2012 15/03/2012 3X7
SAN SANTANDER 16/01/2012 30/01/2012 1X46
IBE IBERDROLA 03/01/2012 17/01/2012 1X32
GRF GRIFOLS 06/12/2011 20/12/2011 1X10
VID VIDRALA 03/11/2011 27/11/2011 1X20
SAN SANTANDER 17/10/2011 31/10/2011 1X49
MCM MIQUEL Y COSTAS 11/10/2011 25/10/2011 1X3
BBVA BBVA 30/09/2011 14/10/2011 1X56
ABE ABERTIS 22/08/2011 05/09/2011 1X20
IBE IBERDROLA 14/07/2011 27/07/2011 1X38
MVC METROVACESA 11/07/2011 26/07/2011 19X1
GAM GAMESA 01/07/2011 15/07/2011 1X119
CRI CRITERIA 01/07/2011 15/07/2011 1X93
FAE FAES 30/06/2011 14/07/2011 1X20
POP POPULAR 27/06/2011 11/07/2011 1X78
ZOT ZARDOYA OTIS 14/06/2011 30/06/2011 1X20
SYV SACYR 08/06/2011 22/06/2011 1X33
MAP MAPFRE 07/06/2011 21/06/2011 1X39
GAS GAS NATURAL 31/05/2011 14/06/2011 1X28
PAS B. PASTOR 28/04/2011 12/05/2011 1X45
BVA B. VALENCIA 26/04/2011 09/05/2011 1X50
POP POPULAR 13/04/2011 27/04/2011 1X85
BBVA BBVA 01/04/2011 15/04/2011 1X59
SPS SERVICE POINT 29/03/2011 12/04/2011 2X7
SYV SACYR 05/02/2011 19/02/2011 2X49
SAN SANTANDER 17/01/2011 31/01/2011 1X65
SYV SACYR 10/12/2010 24/12/2010 5X17
IBE IBERDROLA 03/12/2010 17/12/2010 1X36
AMP AMPER 27/11/2010 13/12/2010 1X10
PAC EUROPAC 26/11/2010 10/12/2010 1X12
SOS SOS 23/11/2010 07/12/2010 33X16
TL5 TELECINCO 20/11/2010 04/12/2010 5X14
BBVA BBVA 05/11/2010 19/11/2010 1X5
VID VIDRALA 03/11/2010 17/11/2010 1X20
SAN SANTANDER 15/10/2010 29/10/2010 1X78
CLEO CLEOP 11/10/2010 25/10/2010 1X18
MDF DURO FELGUERA 15/09/2010 30/09/2010 3X5
SED SEDA 17/07/2010 31/07/2010 67X14
GAM GAMESA 02/07/2010 16/07/2010 1X66
ZOT ZARDOYA OTIS 14/06/2010 30/06/2010 1X20
IBE IBERDROLA 12/06/2010 28/06/2010 1X26
COL COLONIAL 05/06/2010 19/06/2010 11X5
AISA AISA 01/06/2010 15/06/2010 27X32
MAP MAPFRE 01/06/2010 15/06/2010 1X31
ABE ABERTIS 24/05/2010 07/06/2010 1X20
BVA B. VALENCIA 26/04/2010 10/05/2010 1X50
PAS B. PASTOR 30/03/2010 13/04/2010 1X50
FAE FAES 09/03/2010 23/03/2010 1X12
ENC ENCE 06/03/2010 20/03/2010 10X21
GALQ GRAL, ALQUILER MAQ 23/02/2010 09/03/2010 1X2
REN RENTA CORPORACION 05/12/2009 19/12/2009 1X11
CPL C. PORTLAND 28/11/2009 12/12/2009 9X8
OHL OHL 28/11/2009 12/12/2009 1X5
DIN DINAMIA 21/11/2009 07/12/2009 1X3
SPS SERVICE POINT 17/11/2009 01/12/2009 1X5
MAP MAPFRE 17/11/2009 01/12/2009 1X45
SAN SANTANDER 16/10/2009 30/10/2009 1X91
PES PESCANOVA 08/10/2009 22/10/2009 1X2
CLE CLEOP 05/10/2009 19/10/2009 1X18
INY INYPSA 27/07/2009 13/08/2009 1X18
CIB TECNOCOM 02/07/2009 17/07/2009 1X10
NHH NH HOTELES 30/06/2009 14/07/2009 2X3
JAZ JAZZTEL 22/06/2009 09/07/2009 4X9
VER VERTICE 22/06/2009 06/07/2009 1X1
NAT NATRA 22/06/2009 06/07/2009 1X2
ZOT ZARDOYA OTIS 12/06/2009 30/06/2009 1X20
PAC EUROPAC 11/06/2009 25/06/2009 1X12
BKT BANKINTER 19/05/2009 02/06/2009 1X6
ABE ABERTIS 11/05/2009 25/05/2009 1X20
BVA B. VALENCIA 27/04/2009 11/05/2009 1X50
MAP MAPFRE 18/03/2009 01/04/2009 1X22
GAS GAS NATURAL 14/03/2009 28/03/2009 1X1
FAE FAES 09/03/2009 23/03/2009 1X8
ZNC ESPAÑOLA ZINC 20/02/2009 14/03/2009 1X13
AVZ AVANZIT 20/02/2009 12/03/2009 1X1
AFR AFIRMA 16/01/2009 30/01/2009 64X11
VER VERTICE 360 16/12/2008 30/12/2008 1X9
SAN SANTANDER 13/11/2008 27/11/2008 1X4
MAP MAPFRE 13/11/2008 28/11/2008 1X39
CIN CINTRA 06/11/2008 20/11/2008 1X20
PRM PRIM 16/10/2008 30/10/2008 1X10
SYV SACYR 09/10/2008 23/10/2008 1X14
AZK AZKOYEN 03/10/2008 17/10/2008 1X20
ISUR INMOB SUR 01/10/2008 31/10/2008 1X20
CIB TECNOCOM 16/09/2008 30/09/2008 1X10
INY INYPSA 23/07/2008 12/08/2008 1X8
DGI DOGI 08/07/2008 22/07/2008 1X2
IDO INDO 04/07/2008 18/07/2008 1X1
ZOT ZARDOYA OTIS 12/06/2008 30/06/2008 1X10
COL COLONIAL 23/05/2008 06/06/2008 1X15
ABE ABERTIS 12/05/2008 26/05/2008 1X20
ASA ALGODONERA 25/04/2008 09/05/2008 6X19
PRM PRIM 24/04/2008 08/05/2008 1X10
BVA B. VALENCIA 21/04/2008 05/05/2008 1X50
FAE FAES 09/04/2008 23/04/2008 1X8
SPS SERVICE POINT 08/02/2008 22/02/2008 1X30
BVA B. VALENCIA 10/12/2007 22/12/2007 1X12
VID VIDRALA 04/12/2007 18/12/2007 1X20
PAC EUROPAC 06/11/2007 20/11/2007 1X12
CIN CINTRA 06/11/2007 20/11/2007 1X20
MVC METROVACESA 26/10/2007 09/11/2007 2X9
UPL UNIPAPEL 22/10/2007 09/11/2007 1X20
AZK AZKOYEN 20/10/2007 03/11/2007 1X25
CIB TECNOCOM 19/10/2007 02/11/2007 1X5
PRM PRIM 08/10/2007 22/10/2007 1X10
AVZ AVANZIT 24/08/2007 13/09/2007 1X10
INY INYPSA 24/07/2007 13/08/2007 1X5
COL COLONIAL 19/07/2007 02/08/2007 1X6
CIB TECNOCOM 16/07/2007 30/07/2007 1X10
MLX MECALUX 10/07/2007 24/07/2007 1X10
ABE ABERTIS 02/07/2007 16/07/2007 1X20
SED LA SEDA 30/06/2007 14/07/2007 1X2
CPF CAMPOFRIO 06/07/2007 06/07/2007 1X24
FRS FERSA 19/06/2007 03/07/2007 1X1
ZOT ZARDOYA OTIS 14/06/2007 29/06/2007 1X10
ECR ERCROS 25/05/2007 08/06/2007 2X5
GUI B. GUIPUZCOANO 22/05/2007 11/06/2007 1X11
BVA B. VALENCIA 07/05/2007 21/05/2007 1X50
A3TV ANTENA 3 TV 10/05/2007 10/05/2007 1X48
SNC SNIACE 24/04/2007 08/05/2007 3X8
FAE SERVICE POINT 10/04/2007 24/04/2007 1X30
FAE FAES 09/04/2007 23/04/2007 1X8
NHH NH HOTELES 28/02/2007 14/03/2007 1X8
PAC EUROPAC 12/02/2007 26/02/2007 1X12
SPS SERVICE POINT 12/02/2007 26/02/2007 5X12
MTB MONTEBALITO 09/02/2007 23/01/2007 1X2
DGI DOGI 09/02/2007 23/02/2007 1X3
MVC METROVACESA 05/01/2007 19/01/2007 1X20
A3TV ANTENA 3 TV 21/12/2006 21/12/2006 1X48
FUN FUNESPAÑA 19/12/2006 02/01/2007 1X35
AZK AZKOYEN 18/11/2006 02/12/2006 1X25
CIN CINTRA 07/11/2006 21/11/2006 1X20
AGS AGUAS DE BARCELONA 31/10/2006 14/11/2006 1X100
UPL UNIPAPEL 23/10/2006 10/11/2006 1X20
ADZ ADOLFO DOMINGUEZ 17/10/2006 31/10/2006 1X20
PRM PRIM 16/10/2006 30/10/2006 1X10
NAT NATRACEUTICAL 10/10/2006 24/10/2006 1X3
VID VIDRALA 03/10/2006 17/10/2006 1X20
INY INYPSA 27/09/2006 18/10/2006 3X17
UBS URBAS 22/09/2006 06/10/2006 1X2
MDF DURO FELGUERA 13/09/2006 27/08/2006 1X7
SED SEDA BARNA 20/07/2006 03/08/2006 2X1
MLX MECALUX 13/07/2006 27/07/2006 1X10
CLEO CLEOP 10/07/2006 24/07/2006 1X20
CAR INMOCARAL 08/07/2006 22/07/2006 1X9
JAZ JAZZTEL 20/06/2006 07/07/2006 1X4
ZOT ZARDOYA OTIS 15/06/2006 30/06/2006 1X10
SYV SACYR-VALLEHERMOSO 23/05/2006 06/06/2006 1X27
ABE ABERTIS 19/05/2006 02/06/2006 1X20
BVA B. VALENCIA 15/05/2006 29/05/2006 1X50
ZEL ZELTIA 12/05/2006 26/05/2006 1X50
AVZ AVANZIT 18/04/2006 09/05/2006 1X5
FAE FAES 29/03/2006 12/04/2006 1X8
UBS URBIS 22/02/2006 08/03/2006 2X1
SPS SERVICE POINT SOL. 06/02/2006 20/02/2006 1X40
SNC SNIACE 27/01/2006 10/02/2006 1X3
DGI DOGI 09/01/2006 23/01/2006 1X1
PAC EUROPAC 26/11/2005 07/12/2005 1X12
AZK AZKOYEN 12/11/2005 26/11/2005 1X25
ENC ENCE 12/11/2005 26/11/2005 1X3
NAT NATRA 07/11/2005 21/11/2005 1X3
AGS AGUAS DE BARCELONA 07/11/2005 21/11/2005 1X100
CIB TECNOCOM 07/11/2005 21/11/2005 1X20
SED SEDA BARCELONA 05/11/2005 19/11/2005 5X7
DIN DINAMIA 01/11/2005 15/11/2005 1X3
UPL UNIPAPEL 20/10/2005 09/11/2005 1X20
PRM PRIM 10/10/2005 24/10/2005 1X10
CIB TECNOCOM 19/09/2005 03/10/2005 1X9
EUR EUROPISTAS 15/09/2005 29/09/2005 1X7
ASA TAVEX ALGODONERA 05/09/2005 19/09/2005 1X10
INY INYPSA 18/07/2005 05/08/2005 11X74
SED SEDA BARNA 19/07/2005 02/08/2005 7X
SPS SERVICE POINT 12/07/2005 26/07/2005 1X20
NTC NATRACEUTICAL 12/07/2005 26/07/2005 1X3
ABE ABERTIS 04/07/2005 18/07/2005 1X20
TEF TELEFONICA 21/06/2005 21/07/2005 1X25
SYV SACYR-VALLEHERMOSO 28/06/2005 12/07/2005 1X32
ECR ERCROS 21/06/2005 11/07/2005 3X2
SPS SERVICE POINT SOLUTIONS 29/06/2005 29/06/2005 146X100
MVC METROVACESA 21/06/2005 05/07/2005 7X19
SOS SOS CUETARA 14/06/2005 28/06/2005 1X5
ZOT ZARDOYA OTIS 13/06/2005 27/06/2005 1X10
PAC EUROPAC 02/06/2005 16/06/2005 1X4
FAE FAES 24/05/2005 07/06/2005 1X8
BVA B. VALENCIA 24/05/2005 07/06/2005 1X50
SGC SOGECABLE 24/05/2005 07/06/2005 3X50
GUI B. GUIPUZCOANO 17/05/2005 06/06/2005 1X10
