Guillem Ramon de Montcada
Madmaxista
- Desde
- 8 Nov 2013
- Mensajes
- 2.094
- Fruta
- 4.587
Abro un hilo para seguir este sector:
Hay un ETF (KROP):
Artículo:
| Stock | Ticker | Market Cap (m) | Description | 2021 Year-to-Date Performance |
|---|---|---|---|---|
| Hydrofarm Holdings | NASDAQ: HYFM | $1,600 | Manufacturer of vertical farming equipment and supplies | -39% |
| Village Farms International | NASDAQ: VFF | CAD 836 | Greenhouse operator | -22% |
| AppHarvest | NASDAQ: APPH | $542 | Developer and operator of vertical farms | -63% |
| Agrify Corp | NASDAQ: AGFY | $373 | Provider of vertical farming technology | +42% |
| CubicFarm Systems | TSE:CUB | CAD 232 | Provider of vertical farming technology | +53% |
| urban-gro Inc | NASDAQ: UGRO | $114 | Provider of vertical farming technology | +74% |
Hay un ETF (KROP):
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Artículo:
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Adjuntos
Archivo oculto para usuarios no registrados
Última edición: