mol
Madmaxista
- Desde
- 12 May 2009
- Mensajes
- 11.345
- Fruta
- 11.884
Hola a todos,
Abro este hilo para ver qué opináis sobre esta cartera para largo plazo (4 años o más)
Esto es lo que he comprao desde el 9 de marzo hasta el 28 de abril que fue la última compra. El plan es no meter más y dejarlo ahí tiempo, mucho tiempo, para así no tenerlo en el banco perecid de risa sin generar nada, y supongo estas empresas deberían más o menos crecer durante estos 4 años aunque nos comamos alguna bajada fuerte... Vosotros diréis, que sabéis más que yo
Abro este hilo para ver qué opináis sobre esta cartera para largo plazo (4 años o más)
Esto es lo que he comprao desde el 9 de marzo hasta el 28 de abril que fue la última compra. El plan es no meter más y dejarlo ahí tiempo, mucho tiempo, para así no tenerlo en el banco perecid de risa sin generar nada, y supongo estas empresas deberían más o menos crecer durante estos 4 años aunque nos comamos alguna bajada fuerte... Vosotros diréis, que sabéis más que yo
| Open Positions | ||||||
| Name | Symbol | Open Date | Type | Open Price | ||
| EUR | Deutsche Post | DPWGn | 04/28/2021 | BUY | 48.815 | |
| USD | 3M | MMM | 04/26/2021 | BUY | 200.30 | |
| USD | FB.O | 04/07/2021 | BUY | 307.50 | ||
| USD | Apple | AAPL.O | 04/07/2021 | BUY | 126.00 | |
| USD | Walt Disney | DIS | 03/09/2021 | BUY | 197.00 | |
| USD | Oracle | ORCL.K | 03/09/2021 | BUY | 72.40 | |
| EUR | Louis Vuitton | LVMH.PA | 03/09/2021 | BUY | 540.30 | |
| USD | Visa A | V | 03/09/2021 | BUY | 223.00 | |
| EUR | RWE AG ST | RWEG | 03/09/2021 | BUY | 32.600 | |
| EUR | BASF | BASFN | 07/13/2021 | BUY | 68.450 | |
| CHF | Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | VUSA | 07/13/2021 | BUY | 76.12 |
Última edición:
