Testigapresencial
Madmaxista
- Desde
- 21 Jul 2023
- Mensajes
- 10.005
- Fruta
- 18.157
No me extraña, la verdad, tal y como está el patio.
(adjunto visible para usuarios registrados)
Aquí tienes la tabla comparativa del tipo efectivo aproximado de IRPF en España y Andorra, según diferentes niveles de renta anual:
¿Quieres que la exporte como archivo Excel o PDF?
(adjunto visible para usuarios registrados)
Aquí tienes la tabla comparativa del tipo efectivo aproximado de IRPF en España y Andorra, según diferentes niveles de renta anual:
| Renta anual (€) | Pago aprox. (€) España | IRPF España (%) | Pago aprox. (€) Andorra | IRPF Andorra (%) |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 | 2 850 € | 19 % | 0 € | 0,0 % |
| 25 000 | 6 000 € | 24 % | 50 € | 0,2 % |
| 35 000 | 10 500 € | 30 % | 840 € | 2,4 % |
| 50 000 | 16 500 € | 33 % | 2 000 € | 4,0 % |
| 75 000 | 27 750 € | 37 % | 5 025 € | 6,7 % |
| 100 000 | 41 000 € | 41 % | 8 000 € | 8,0 % |
| 200 000 | 90 000 € | 45 % | 18 000 € | 9,0 % |
| 300 000 | 141 000 € | 47 % | 30 000 € | 10,0 % |
¿Quieres que la exporte como archivo Excel o PDF?
Adjuntos
Archivo oculto para usuarios no registrados
Última edición: