Vender en mayo, comprar en...

  • Autor del tema Autor del tema enda
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

enda

Madmaxista
Desde
22 Dic 2012
Mensajes
82
Fruta
42
He leido a varios usuarios de este foro hacer recomendaciones al estilo del titulo de este hilo.

Por curiosidad he hecho una tabla con los datos historicos del IBEX a 1 de junio, 1 de septiembre y 1 de octubre.

Código:
Año	JUN	SEP	OCT	JUN-SEP	JUN-OCT	AÑO
1995	3219,1	3376,8	3277,3	[TONALIDAD="Lime"]4,90%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Lime"]1,81%[/TONALIDAD]	ALC
1996	4264,1	4215,6	4306,7	[TONALIDAD="Red"]-1,14%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Lime"]1,00%[/TONALIDAD]	ALC
1997	6884,6	7269,7	6380,4	[TONALIDAD="Lime"]5,59%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Red"]-7,32%[/TONALIDAD]	ALC
1998	10146,4	7676,5	8800	[TONALIDAD="Red"]-24,34%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Red"]-13,27%[/TONALIDAD]	ALC
1999	10218,6	9525,4	9741,5	[TONALIDAD="Red"]-6,78%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Red"]-4,67%[/TONALIDAD]	ALC
2000	10581,3	10950	10363,1	[TONALIDAD="Lime"]3,48%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Red"]-2,06%[/TONALIDAD]	BAJ
2001	8878,4	7314	7774,3	[TONALIDAD="Red"]-17,62%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Red"]-12,44%[/TONALIDAD]	BAJ
2002	6913	5431,7	6139,4	[TONALIDAD="Red"]-21,43%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Red"]-11,19%[/TONALIDAD]	BAJ
2003	6862	6703,6	7129,5	[TONALIDAD="Red"]-2,31%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Lime"]3,90%[/TONALIDAD]	ALC
2004	8078,3	8029,2	8418,3	[TONALIDAD="Red"]-0,61%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Lime"]4,21%[/TONALIDAD]	ALC
2005	9783,2	10813,9	10493,8	[TONALIDAD="Lime"]10,54%	7,26%[/TONALIDAD]	ALC
2006	11548,1	12934,7	13753	[TONALIDAD="Lime"]12,01%	19,09%[/TONALIDAD]	ALC
2007	14892	14576,5	15890,5	[TONALIDAD="Red"]-2,12%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Lime"]6,70%[/TONALIDAD]	BAJ
2008	12046,2	10987,5	9116	[TONALIDAD="Red"]-8,79%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Red"]-24,32%[/TONALIDAD]	BAJ
2009	9787,8	11756,1	11414,8	[TONALIDAD="Lime"]20,11%	16,62%[/TONALIDAD]	ALC
2010	9263,4	10514,5	10812,9	[TONALIDAD="Lime"]13,51%	16,73%[/TONALIDAD]	BAJ
2011	10359,9	8546,6	8954,9	[TONALIDAD="Red"]-17,50%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Red"]-13,56%[/TONALIDAD]	BAJ
2012	7102,2	7708,5	7842,9	[TONALIDAD="Lime"]8,54%[/TONALIDAD]	[TONALIDAD="Lime"]10,43%[/TONALIDAD]	BAJ

Como conclusión, no se en que se sostiene que la bolsa baja en verano. Creo que no se puede afirmar ni una cosa ni la contraria.

Un saludo,
 

Estadísticas del foro

Temas
2.051.294
Mensajes
58.207.321
Miembros
190.866
Último miembro
valencialink

El blog de burbuja.info

Volver