Hola a todos , hago un pequeño listado de monedas por paises que normalmente en su dia circularon pero son corrientes y que pueden ser una opción para tener plata.
Por supuesto añadir o corregir si falta algo. Gracias.
ESPAÑA :
100 pesetas de Franco , 19 gramos y 800 mls. Duros del centenario, 25 gramos y 900 mls. 12€ 18 gramos y 925 mls.
FRANCIA :
10 y 20 francs de 680 mls. 5 francs Hercule, Napoléon III 25 gramos y 900mls. 5 francs sembradora 12 gramos y 835 mls. 10 y 50 francs a 25 y 30 gramos, ley 900mls. 100 francs con 15 gramos y 900 mls.
FRANCIA
2 Francos 1917 AG 10,00 grs KM-845.1
5 Francos 1814-A AG 25,00 grs KM- 702.1
5 Francos 1821-W AG 25,00 grs KM-711.13
5 Francos 1829 AG 25,00 grs KM-728
5 Francos 1835 AG 25,00 KM-749
5 Francos 1851-A AG 25,00 grs KM-761.1
5 Francos 1870-A AG 25,00 grs KM- 799
5 Francos 1870-A AG 25,00 grs KM-818.1
5 Francos 1875-A AG 25,00 grs KM-820.1
5 Francos 1960 AG 12,00 grs KM-926
10 Francos 1965 AG 25,00 grs Hercules KM-932
10 Francos 1966 AG 25,00 grs Hercules KM-932
10 Francos 1967 AG 25,00 grs Hercules KM-932
10 Francos 1968 AG 25,00 grs Hercules KM-932
10 Francos 1969 AG 25,00 grs Hercules KM-932
10 Francos 1970 AG 25,00 grs Hercules KM-932
10 Francos 1971 AG 25,00 grs Hercules KM-932
10 Francos 1972 AG 25,00 grs Hercules KM-932
10 Francos 1973 AG 25,00 grs Hercules KM-932
20 Francos 1933 AG 20,00 grs KM-879
50 Francos 1974 AG 30,00 grs Tres Gracias KM- 941.1
50 Francos 1975 AG 30,00 grs Tres Gracias KM- 941.1
50 Francos 1976 AG 30,00 grs Tres Gracias KM- 941.1
50 Francos 1977 AG 30,00 grs Tres Gracias KM- 941.1
50 Francos 1978 AG 30,00 grs Tres Gracias KM- 941.1
50 Francos 1979 AG 30,00 grs Tres Gracias KM- 941.1
100 Francos 1983 AG 15,00 grs Pantheon KM-951.1
100 Francos 1984 AG 15,00 grs 50º Aniv. Gloria de Mar1 Curie KM-955
100 Francos 1985 AG 15,00 grs Emile Zola KM-957
100 Francos 1986 AG 15,00 grs Estatua de la Libertad KM-960
100 Francos 1987 AG 15,00 grs La Fayette KM-962
100 Francos 1988 AG 15,00 grs Fraternite KM-966
100 Francos 1989 AG 15,00 grs Derechos Humanos KM-970
100 Francos 1990 AG 15,00 grs Carlomagno KM-982
100 Francos 1991 AG 15,00 grs Rene Descartes KM-996
100 Francos 1993 AG 15,00 grs Bicentenario del Louvre KM- 1018.1
100 Francos 1992 AG 15,00 grs Jean Monnet KM-1120
100 Francos 1994 AG 15,00 grs Liberacion de Paris KM-1045.1
100 Francos 1996 AG 15,00 grs Rey Clodoveo I KM- 1180
ITALIA:
5 liras 25 gramos y 900 mls. 500 liras con 12 gramos y 835 mls.
ITALIA
120 Granos 1857 AG 27,53 grs Fernando II KM- C153.C
2 Liras 1915 AG 10,00 grs Victor Manuel III KM-55
5 Liras 1876 AG 25,00 grs KM-8.3
10 Liras 1936 AG 10,00 grs Victor Manuel KM-80
20 Liras 1943 AG 17,50 grs Benito Mussolini con casco KM- X2
200 Liras 1989 AG 5,00 grs Cristobal Colon KM-138
200 Liras 1993 AG 5,00 grs 100º Anivers. Banco de Italia KM-172
500 Liras 1958 AG 11,00 grs Barcos de Colon KM-98
500 Liras 1961 AG 11,00grs Centenario Unificacion Italiana KM-99
500 Liras 1965 AG 11,00 grs Conm. Dante KM-100
500 Liras 1974 AG 11,00 grs Conm. Guillermo Marconi KM-103
500 Liras 1975 AG 11,00 grs 5º Centenario Natalicio Miguel Angel KM-104
500 Liras 1981 AG 11,00 grs Conm. Romano Virgilio KM-110
500 Liras 1985 AG 11,00 grs Castillo encima de los dos emisferios KM-116
500 Liras 1985 AG 11,00 grs Cultura Etrusca KM-118
500 Liras 1986 AG 11,00 grs Arbol antiguo KM-120
500 Liras 1989 AG 11,00 grs Mapa de Italia KM-134
500 Liras 1989 AG 11,00 grs Cristobal Colon KM-139
500 Liras 1990 AG 11,00 grs Descubrimiento de America KM-140
500 Liras 1991 AG 15,00 grs Puente Milvio KM-147
500 Liras 1991 AG 11,00 grs Descubrimiento de America KM-148
500 Liras 1992 AG 15,00 grs 500º Aniv.gloria Lorenzo de Medici KM-149
500 Liras 1992 AG 11,00 grs Cristobal Colon KM-150
500 Liras 1992 AG 15,00 grs Flora y Fauna KM-154
500 Liras 1993 AG 15,00 grs 200º Aniv. Gloria de Horacio KM-156
500 Liras 1993 AG 15,00 grs Proteccion Naturaleza KM-157
500 Liras 1993 AG 15,00 grs Universidad de Pisa KM-158
500 Liras 1993 AG 18,00 grs Universidad de Pisa KM- 170
1000 Liras 1970 AG 14,60 grs Conm. Roma Capital KM-101
PAISES BAJOS:
1 Goulden y 21/2 G de 720 mls.
HOLANDA
2 ½ Gulden 1847 AG 25,00 grs KM-69
2 ½ Gulden 1868 AG 25,00 grs KM-82
2 ½ Gulden 1930 AG 25,00 grs KM-165
2 ½ Gulden 1966 AG 15,00 grs KM-185
10 Gulden 1970 AG 25,00 grs XXV Aniversario de la liberacion KM-195
10 Gulden 1973 AG 25,00 grs KM-196
SUIZA:
1, 2 y 5 francs. 5, 10 y 15 gramos, de 835
mls.
SUIZA
5 Francos 1885 AG Festival de Tiro Federal en Berna
5 Francos 1923-B AG 25,00 grs KM-37
5 Francos 1936 AG 15,00 grs Fondos para Armamento KM-41
5 Francos 1948 AG 15,00 grs Centenario Constitución Suiza 1848 KM-48
5 Francos 1954-B AG 15,00 grs KM-40
5 Francos 1963 AG 15,00 grs Com. Centenario Cruz Roja KM-51
GRAN BRETAÑA:
Una corona, media corona , dos schillings, un schilling...desde 1920 se acuñarón de 500mls.
GRAN BRETAÑA
Doble Florin 1890 AG 22,62 grs Victoria KM-763
1 Corona 1889 AG 28,275 grs KM-765
1 Corona 1893 AG 28,275 grs Reina Victoria KM- 783
1 Dólar 1902 AG 26,96 grs Eduardo VII- Establecimiento del Estrecho KM- T5
1 Corona 1935 AG 28,275 grs KM-842
1 Corona 1937 AG 28,40 grs Jorge VI KM- 857
1 Florin 1940 AG 11,31 grs Jorge VI KM-855
1 Florin 1887 AG 11,31 grs Victoria KM-762
1 Florin 1901 AG 11,31 grs Victoria KM-781
1 Florin 1906 AG 11,31 grs Eduardo VII KM-801
1 Florin 1936 AG 11,31 grs Jorge V KM-834
½ Corona 1887 AG 14,10 grs Victoria KM-764
½ Corona 1914 AG 14,10 grs Jorge V KM-818.1
1 Florin 1852 11,31 grs Reina Victoria KM-746.1
ESTADO UNIDOS :
Medio dolar 12,5 gramos, quarter 6,25 gr y dime 2,5 gr. De 900 mls.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
¼ Dolar 1963 AG 6,25 grs John Flanagan KM- 164
¼ Dólar 1976 AG 5,75 grs Washington-Quarter- Tamborirero KM-204a
¼ Dólar 2000 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Masschussetts KM-305a
¼ Dólar 2000 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Maryland KM-306a
¼ Dólar 2000 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Virginia KM-309-a
¼ Dólar 2005 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Kansas KM-373a
¼ Dólar 2005 AG 6,25 grs Washington-Quarter- West Virginia KM-374a
¼ Dólar 2006 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Nevada KM-382a
¼ Dólar 2006 AG 6,25 grs Washington-Quarter- North Dakota KM-385a
¼ Dólar 2006 AG 6,25 grs Washington-Quarter- South Dakota KM-386a
¼ Dólar 2007 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Montana KM-396a
¼ Dólar 2007 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Idaho KM-398a
¼ Dólar 2008 AG 6,25 grs Washington-Quarter-Oklahoma KM-421.a
¼ Dólar 2008 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Alaska KM-424a
¼ Dolar 2008 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Hawaii KM-425.a
¼ Dolar 2009 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Puerto Rico KM-446.a
¼ Dólar 2009 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Guan KM-447a
¼ Dólar 2009 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Islas Virgenes USA KM-449a
¼ Dólar 2009 AG 6,25 grs Washington-Quarter- Islas Mar1 KM-466a
½ Dolar 1925 AG George Washington KM-157
½ Dolar 1925 AG 12,5 grs Stone Mountain Memorial KM-157
½ Dolar1941 AG 12,50 grs KM- 142
½ Dolar 1963 AG Prof 12,50 grs Frnklin KM-199
½ Dolar 1967 AG 11,50 grs Kennedy
1 Dolar 1872 AG MONEDA GRANDE
1 Dolar 1896 AG 26,73 grs Morgan KM- 110
1 Dólar 1925 AG 26,73 grs In Ingodwe Trust KM- 150
1 Dolar 1972-S AG 24,59 grs Eisenhower KM- 203.a
1 Dolar 1976 AG Prof 24,50 grs Eisenhower KM-206a