cacho_perro
Saboteador de ganacéntimos
- Desde
- 5 Nov 2007
- Mensajes
- 17.258
- Fruta
- 23.184
" Según un estudio publicado por el Banco de España en 2004 titulado Una visión macroeconómica de los 25 años de vigencia de la Constitución Española, el sueldo medio anual en 1978 era de 3.890 euros (645.000 pesetas; 53.000 al mes). "
LISTADO DE PRECIOS DE COCHES A LA VENTA EN 1978:
Prácticamente TODOS fabricados en fábricas españolas (modelos de importación poquitos y carísimos). Te podías comprar con 6 meses sueldo únicamente un "UTILITARIO" (Citroen 2CV o SEAT 133, Citroen Dyane6 o Seat 127 "estirando"...), pero podías....
Hoy en 2023 el salario medio según ABC es de unos 1.800 euros mensuales (muy optimista lo veo yo....).
Hagan sus cálculos de lo que tendrían que costar los coches "UTILITARIOS" hoy día para optar por uno con el salario "medio" de 6 meses (hecho en China o Jovenlandia con suerte...)
Me diréis que los coches de ahora son mucho más sofisticados másmejores y demás, pero es que NO te dan opción de querer uno "simple" y barato....
Tienes que estar registrado para ver este contenido
LISTADO DE PRECIOS DE COCHES A LA VENTA EN 1978:
| MODELO | PRECIO PESETAS | PRECIO EUROS |
| CITROËN | ||
| 2CV | 216.285 – 234.258 | 1.299 – 1.407 |
| Dyane 6 | 264.812 | 1.591 |
| Mehari | 288.460 | 1.733 |
| GS | 384.926 – 464.999 | 2.313 – 2.795 |
| CX | 961.820 | 5.781 |
| Peugeot 504 | 711.702 | 4.277 |
| CHRYSLER | ||
| 150 | 479.805 – 560.976 | 2.884 – 3.372 |
| 180 / Diésel | 644.381 – 757.585 | 3.873 – 4.553 |
| Simca 1200 | 341.785 – 455.609 | 2.054 – 2.738 |
| FORD | ||
| Fiesta | 322.936-455.398 | 1.941 – 2.737 |
| RENAULT | ||
| R-4 | 234.296 – 259.976 | 1.408 – 1.562 |
| R-5 | 327.312 – 530.505 | 1.967 – 3.188 |
| R-6 | 327.794 | 1.970 |
| R-7 | 332.770 | 1.999 |
| R-12 | 388.761 – 472.607 | 2.336 – 2.840 |
| Alpine lujo | 615.853 | 3.701 |
| SEAT | ||
| 133 | 243.878 – 251.918 | 1.466 – 1.514 |
| 127 | 299.704 – 369.422 | 1.801 – 2.220 |
| 124 | 365.656 – 509.577 | 2.198 – 3.063 |
| 128 | 431.899 – 448.131 | 2.596 – 2.693 |
| 1430 Sport | 458.147 – 474.379 | 2.753 – 2.851 |
| 131 | 443.403 – 553.242 | 2.665 – 3.325 |
| 132 | 674.159 – 835.706 | 4.052 – 5.022 |
Prácticamente TODOS fabricados en fábricas españolas (modelos de importación poquitos y carísimos). Te podías comprar con 6 meses sueldo únicamente un "UTILITARIO" (Citroen 2CV o SEAT 133, Citroen Dyane6 o Seat 127 "estirando"...), pero podías....
Hoy en 2023 el salario medio según ABC es de unos 1.800 euros mensuales (muy optimista lo veo yo....).
Tienes que estar registrado para ver este contenido
Hagan sus cálculos de lo que tendrían que costar los coches "UTILITARIOS" hoy día para optar por uno con el salario "medio" de 6 meses (hecho en China o Jovenlandia con suerte...)
Me diréis que los coches de ahora son mucho más sofisticados másmejores y demás, pero es que NO te dan opción de querer uno "simple" y barato....
Última edición: