¿Habéis visto el IBEX 35? - Abril 2010 +

Pues nada, el zain de antes no habrá ido a vuestras casas pero a donde mi si que ha venido... llevo una racha pavor, perdiendo en cada operación, pongo stops alejados y me los saltan... con la consiguiente minusvalía... y justo en ese momento, se gira... vamos, un pavor.

Así que nada, me quedo fuera a lo HL durante una temporada, aprovechando además que mañana me voy de vacaciones una semanita. Eso sí, voy a tener que robar comida en el buffet del desayuno para poder comer durante el día. :8::8: Lonchafinista a la fuerza.

Pecata un dia de estos voy a dejar al perrofláutico Stoxx para dedicarme al eurusd. A ver si así sales del rojo 🙂
 
Última edición:
Bueno aprovecho tu comentario y lanzo una pregunta al hilo.

Si sólo puedieran tomar una decisón, y con vistas no a 6, sino a 3 meses. Que posición tomarían, largos, o cortos?

Yo de aquí a 3 meses (hasta mitad de julio) me decantaría por los cortos.

En mi modesta opinión ahora no es momento para hacer carteras a largo plazo, puede que me equivoque claro.
 
Podemos hacer una "encuesta" entre todos y dentro de 3 meses la recuperamos a ver el indice de aciertos.

La pregunta podria ser referenciada al IBEX35 en general.

¿El 16 de Julio de 2010 el ibex estara por encima o por debajo de los 11430 puntos?

Yo voto: ARRIBA.
 
Podemos hacer una "encuesta" entre todos y dentro de 3 meses la recuperamos a ver el indice de aciertos.

La pregunta podria ser referenciada al IBEX35 en general.

¿El 16 de Julio de 2010 el ibex estara por encima o por debajo de los 11430 puntos?

Yo voto: ARRIBA.

Yo voto: ABAJO
 
He entrado en 2924, a pesar de que se ha parado en el mínimo de esta mañana no lo veo claro y la he vendido a 2926.

Lo espero en 2908.
 
Última edición:
ESTADISTICA PARA EL NASDAQ 100

Periodo de 16-04-2010 a 16-05-2010


OC: +4.23% AAPL VV: +12.17% +18.74 años CC: +0.30% GG: +0.16% HL: +3.44% D: +69.79%
OC: +8.41% ADBE VV: +17.12% +17.25 años CC: +0.33% GG: +0.06% HL: +3.98% D: +48.35%
OC: +2.20% ADP VV: +13.17% +20.09 años CC: +0.10% GG: +0.03% HL: +2.06% D: +101.56%
OC: +6.98% ADSK VV: +34.52% +18.0 años CC: +0.25% GG: +0.02% HL: +3.70% D: +71.51%
OC: +4.94% ALTR VV: +15.77% +16.54 años CC: +0.26% GG: +0.10% HL: +4.42% D: +85.46%
OC: +2.06% AMAT VV: +21.14% +18.61 años CC: +0.33% GG: +0.27% HL: +4.10% D: +77.84%
OC: -0.05% AMGN VV: +16.69% +18.67 años CC: +0.17% GG: +0.17% HL: +3.28% D: +83.77%
OC: +4.06% AMZN VV: +11.16% +9.51 años CC: +0.30% GG: +0.16% HL: +4.51% D: +45.01%
OC: +1.91% APOL VV: +21.07% +11.67 años CC: +0.21% GG: +0.15% HL: +3.71% D: +51.70%
OC: -2.18% ATVI VV: +89.63% +12.03 años CC: +0.32% GG: +0.42% HL: +4.35% D: +44.88%
OC: +1.29% BBBY VV: +19.62% +13.03 años CC: +0.13% GG: +0.09% HL: +3.49% D: +101.99%
OC: +9.70% BIDU VV: +15.62% +3.87 años CC: +1.05% GG: +0.72% HL: +3.23% D: +0.81%
OC: -0.61% BIIB VV: +33.12% +13.74 años CC: +0.25% GG: +0.28% HL: +5.32% D: +78.14%
OC: +3.82% BMC VV: +35.88% +15.12 años CC: +0.13% GG: +0.01% HL: +3.99% D: +102.37%
OC: +1.08% BRCM VV: +9.74% +9.45 años CC: +0.43% GG: +0.41% HL: +5.32% D: +22.96%
OC: +6.38% CA VV: +37.22% +18.51 años CC: +0.27% GG: +0.06% HL: +3.27% D: +62.98%
OC: +3.26% CELG VV: +33.54% +15.19 años CC: +0.22% GG: +0.13% HL: +5.26% D: +82.01%
OC: -5.71% CEPH VV: +225.04% +14.12 años CC: +0.07% GG: +0.27% HL: +4.90% D: +225.84%
OC: +11.14% CERN VV: +95.62% +14.93 años CC: +0.32% GG: 0.00% HL: +4.35% D: +35.16%
OC: +4.65% CHKP VV: +15.25% +10.25 años CC: +0.31% GG: +0.17% HL: +4.76% D: +39.30%
OC: +8.08% CHRW VV: +20.81% +9.51 años CC: +0.34% GG: +0.08% HL: +2.69% D: +19.92%
OC: -0.46% CMCSA VV: +21.98% +15.87 años CC: +0.10% GG: +0.12% HL: +3.03% D: +117.92%
OC: +0.70% COST VV: +15.34% +17.25 años CC: +0.04% GG: +0.02% HL: +2.89% D: +288.24%
OC: +1.50% CSCO VV: +25.86% +15.19 años CC: +0.27% GG: +0.22% HL: +3.71% D: +55.41%
OC: +1.22% CTAS VV: +43.29% +15.19 años CC: +0.09% GG: +0.06% HL: +2.70% D: +138.16%
OC: +18.51% CTSH VV: +24.66% +8.77 años CC: +0.57% GG: +0.03% HL: +4.48% D: +18.85%
OC: +7.42% CTXS VV: +21.30% +11.0 años CC: +0.80% GG: +0.55% HL: +4.98% D: +16.92%
OC: +2.93% DELL VV: +18.36% +15.87 años CC: +0.24% GG: +0.14% HL: +3.73% D: +70.86%
OC: +2.33% DISH VV: +35.41% +11.0 años CC: +0.13% GG: +0.07% HL: +4.44% D: +87.61%
OC: +2.58% DTV VV: +14.39% +5.25 años CC: +0.11% GG: +0.03% HL: +2.06% D: +12.06%
OC: +7.62% EBAY VV: +8.73% +8.77 años CC: +0.27% GG: +0.04% HL: +4.17% D: +42.92%
OC: +2.95% ERTS VV: +17.21% +15.19 años CC: +0.20% GG: +0.11% HL: +4.57% D: +83.30%
OC: +4.70% ESRX VV: +80.19% +13.03 años CC: +0.50% GG: +0.37% HL: +3.75% D: +20.12%
OC: +4.38% EXPD VV: +188.03% +14.96 años CC: +0.27% GG: +0.13% HL: +3.30% D: +50.56%
OC: +5.07% EXPE VV: +11.17% +3.87 años CC: +0.06% GG: -0.12% HL: +2.92% D: +19.68%
OC: +4.55% FAST VV: +22.69% +15.19 años CC: +0.20% GG: +0.06% HL: +3.25% D: +66.87%
OC: +6.55% FISV VV: +39.13% +15.19 años CC: +0.24% GG: +0.03% HL: +2.77% D: +74.49%
OC: +9.09% FLEX VV: +35.60% +12.32 años CC: +0.33% GG: +0.04% HL: +4.88% D: +62.37%
OC: +3.89% FLIR VV: +97.33% +12.22 años CC: +0.38% GG: +0.26% HL: +4.35% D: +35.49%
OC: -1.40% FSLR VV: +8.07% +3.19 años CC: +0.42% GG: +0.45% HL: +3.30% D: +0.57%
OC: +2.28% FWLT VV: +27.14% +20.09 años CC: +0.23% GG: +0.15% HL: +4.01% D: +67.61%
OC: +3.70% GENZ VV: +20.74% +15.19 años CC: +0.37% GG: +0.25% HL: +3.64% D: +61.43%
OC: -1.66% GILD VV: +51.75% +13.74 años CC: +0.20% GG: +0.27% HL: +4.45% D: +79.03%
OC: -3.72% GOOG VV: +6.40% +4.54 años CC: +0.29% GG: +0.42% HL: +1.85% D: +5.91%
OC: +1.48% GRMN VV: +25.16% +7.41 años CC: +0.11% GG: +0.06% HL: +2.91% D: +47.45%
OC: +9.57% HOLX VV: +65.15% +15.16 años CC: +0.16% GG: -0.11% HL: +5.17% D: +155.60%
OC: +10.18% HSIC VV: +24.06% +11.0 años CC: +0.41% GG: +0.08% HL: +3.17% D: +20.12%
OC: +4.28% ILMN VV: +23.41% +7.41 años CC: +0.21% GG: +0.08% HL: +4.87% D: +56.98%
OC: +4.80% INFY VV: +21.73% +8.77 años CC: +0.24% GG: +0.09% HL: +3.68% D: +38.81%
OC: +3.49% INTC VV: +19.38% +17.25 años CC: +0.22% GG: +0.11% HL: +3.03% D: +68.18%
OC: -1.28% INTU VV: +20.56% +13.03 años CC: +0.12% GG: +0.16% HL: +4.09% D: +104.34%
OC: -4.01% ISRG VV: +24.28% +7.41 años CC: +0.38% GG: +0.51% HL: +4.34% D: +15.21%
OC: +11.34% JBHT VV: +35.78% +15.19 años CC: +0.26% GG: -0.10% HL: +3.32% D: +63.31%
OC: +3.65% JOYG VV: +10.59% +6.70 años CC: +0.22% GG: +0.10% HL: +3.35% D: +23.70%
OC: +4.57% KLAC VV: +75.07% +15.19 años CC: +0.18% GG: +0.03% HL: +4.42% D: +104.62%
OC: +10.96% LIFE VV: +18.95% +8.77 años CC: +0.50% GG: +0.16% HL: +3.66% D: +13.50%
OC: +15.40% LINTA VV: +9.41% +3.32 años CC: +0.43% GG: -0.06% HL: +3.89% D: +0.42%
OC: +9.81% LLTC VV: +45.89% +15.19 años CC: +0.41% GG: +0.09% HL: +4.07% D: +41.09%
OC: -3.78% LOGI VV: +182.98% +10.16 años CC: +0.36% GG: +0.49% HL: +2.38% D: +17.12%
OC: +2.64% LRCX VV: +23.09% +15.16 años CC: +0.24% GG: +0.16% HL: +4.69% D: +84.50%
OC: +2.77% MAT VV: +23.40% +20.80 años CC: +0.12% GG: +0.03% HL: +2.87% D: +146.90%
OC: +0.95% MCHP VV: +21.45% +13.03 años CC: +0.34% GG: +0.30% HL: +4.78% D: +47.61%
OC: +10.90% MICC VV: +126.49% +15.16 años CC: +0.37% GG: +0.04% HL: +4.64% D: +47.72%
OC: +10.17% MRVL VV: +9.87% +7.41 años CC: +0.50% GG: +0.17% HL: +4.40% D: +18.95%
OC: +0.56% MSFT VV: +26.48% +18.0 años CC: +0.21% GG: +0.19% HL: +2.72% D: +64.18%
OC: +6.63% MXIM VV: +183.93% +15.12 años CC: +0.31% GG: +0.10% HL: +4.12% D: +62.89%
OC: +1.97% MYL VV: +22.41% +16.54 años CC: +0.10% GG: +0.03% HL: +3.05% D: +128.59%
OC: +8.94% NIHD VV: +17.02% +5.96 años CC: +0.37% GG: +0.08% HL: +3.36% D: +8.80%
OC: +7.39% NTAP VV: +17.80% +11.0 años CC: +0.41% GG: +0.19% HL: +5.45% D: +31.13%
OC: -0.05% NVDA VV: +13.77% +8.77 años CC: +0.39% GG: +0.39% HL: +4.85% D: +39.77%
OC: +1.58% NWSA VV: +18.80% +11.0 años CC: +0.15% GG: +0.10% HL: +2.16% D: +50.39%
OC: +0.73% ORCL VV: +20.18% +16.54 años CC: +0.19% GG: +0.17% HL: +3.84% D: +86.83%
OC: +2.89% ORLY VV: +118.33% +12.83 años CC: +0.20% GG: +0.11% HL: +2.93% D: +44.06%
OC: -2.28% PAYX VV: +21.33% +15.19 años CC: 0.00% GG: +0.07% HL: +3.00% D: +3423.08%
OC: +6.80% PCAR VV: +32.58% +17.25 años CC: +0.19% GG: -0.01% HL: +2.86% D: +79.78%
OC: +4.76% PCLN VV: +19.75% +8.77 años CC: +0.75% GG: +0.57% HL: +6.13% D: +14.33%
OC: +8.74% PDCO VV: +44.35% +13.03 años CC: +0.22% GG: -0.05% HL: +2.67% D: +37.09%
OC: -5.41% QCOM VV: +21.38% +13.74 años CC: +0.10% GG: +0.27% HL: +4.42% D: +134.10%
OC: -4.68% QGEN VV: +47.57% +10.25 años CC: +0.27% GG: +0.43% HL: +2.80% D: +46.41%
OC: -8.81% RIMM VV: +11.06% +8.77 años CC: +0.18% GG: +0.47% HL: +4.72% D: +65.79%
OC: -0.16% ROST VV: +36.56% +17.25 años CC: -0.02% GG: -0.01% HL: +3.44% D: 0.0%
OC: +5.76% SBUX VV: +16.97% +13.03 años CC: +0.17% GG: -0.01% HL: +3.51% D: +81.21%
OC: -1.17% SHLD VV: +11.46% +5.58 años CC: -0.04% GG: -0.01% HL: +3.09% D: 0.0%
OC: +4.28% SIAL VV: +19.51% +15.19 años CC: +0.19% GG: +0.06% HL: +2.75% D: +63.27%
OC: +2.07% SNDK VV: +11.82% +11.0 años CC: +0.17% GG: +0.11% HL: +5.22% D: +123.41%
OC: -3.27% SPLS VV: +18.90% +15.19 años CC: +0.02% GG: +0.13% HL: +3.62% D: +566.85%
OC: -1.82% SRCL VV: +225.22% +10.16 años CC: +0.20% GG: +0.28% HL: +3.30% D: +35.04%
OC: +7.04% STX VV: +11.03% +5.96 años CC: +0.11% GG: -0.11% HL: +3.26% D: +31.96%
OC: +6.62% SYMC VV: +25.72% +15.19 años CC: +0.35% GG: +0.13% HL: +4.16% D: +58.24%
OC: +3.26% TEVA VV: +39.10% +14.93 años CC: +0.21% GG: +0.11% HL: +2.78% D: +53.44%
OC: +7.71% URBN VV: +104.02% +12.22 años CC: +0.35% GG: +0.11% HL: +4.01% D: +41.16%
OC: -1.51% VMED VV: +11.20% +4.54 años CC: +0.15% GG: +0.20% HL: +3.10% D: +11.41%
OC: +2.70% VOD VV: +21.35% +15.87 años CC: +0.10% GG: +0.01% HL: +1.78% D: +88.25%
OC: +4.26% VRSN VV: +12.34% +9.51 años CC: +0.16% GG: 0.00% HL: +5.55% D: +110.05%
OC: -1.60% VRTX VV: +97.17% +13.70 años CC: +0.19% GG: +0.26% HL: +5.39% D: +101.47%
OC: +0.71% WCRX VV: +15.67% +3.19 años CC: +0.08% GG: +0.06% HL: +2.33% D: +1.30%
OC: -1.33% WYNN VV: +13.13% +5.96 años CC: 0.00% GG: +0.05% HL: +3.82% D: +603.16%
OC: +6.78% XLNX VV: +9.78% +14.48 años CC: +0.26% GG: +0.05% HL: +4.36% D: +54.02%
OC: +9.52% XRAY VV: +36.72% +14.22 años CC: +0.25% GG: -0.04% HL: +2.44% D: +51.53%
OC: -4.37% YHOO VV: +15.30% +11.0 años CC: +0.09% GG: +0.24% HL: +4.53% D: +150.99%


Leyenda:

OC: Media porcentual de subida/bajada de apertura a cierre.
VV: Media porcentual de subida/bajada del volumen.
Años: Media de años analizados estadísticamente durante el período estudiado.
CC: Media porcentual de subida/bajada de cierre a cierre.
GG: Media porcentual de subida/bajada de gap de apertura.
HL: Media porcentual de diferencia entre máximo y mínimo (volatilidad).
D: Índice porcentual de fiabilidad de la estadística, es decir, si hay mucha variación entre años o hay poca (este índice aun está por pulir un poco, pero al menos dice la verdad), cuanto mayor más fiable, cuanto menor, menos fiable.

Calendario:

Lunes - Ibex
Martes - Stoxx
Miercoles - MC
Jueves - Dow
Viernes - Nasdaq
Sábado - Indices
Domingo - Bios

Nota: Esto no es una predicción, solo una estadística, que se cumpla o no depende del momentum de cada valor o índice.
 
Me huelo otra tarde peponiana

El Stoxx está a 4 puntos de su mínimo de hoy, como lo pase los pepones van a huir despavoridos.

Llevo unos dias viendo un incremento de volumen en los principales índices que apunta a guano cercano.

edito: Pues hale, ahora a subir, vaya meneo de árbol que están haciendo hoy.
 
Última edición:

Estadísticas del foro

Temas
2.050.791
Mensajes
58.190.768
Miembros
190.865
Último miembro
ôlö

El blog de burbuja.info

Volver