ESTADISTICA PARA EL NASDAQ 100
Periodo de 09-04-2010 a 09-05-2010
OC: +1.77% AAPL VV: +14.21% +18.48 años CC: +0.24% GG: +0.18% HL: +3.51% D: +85.24%
OC: +10.38% ADBE VV: +16.12% +17.0 años CC: +0.41% GG: +0.07% HL: +4.11% D: +38.70%
OC: +1.89% ADP VV: +13.64% +19.83 años CC: +0.08% GG: +0.02% HL: +2.12% D: +121.74%
OC: +3.42% ADSK VV: +31.17% +17.74 años CC: +0.15% GG: +0.04% HL: +3.81% D: +116.43%
OC: +8.84% ALTR VV: +17.88% +16.29 años CC: +0.43% GG: +0.14% HL: +4.55% D: +51.73%
OC: +1.34% AMAT VV: +21.52% +18.38 años CC: +0.26% GG: +0.22% HL: +4.14% D: +98.40%
OC: -2.55% AMGN VV: +15.99% +18.41 años CC: +0.11% GG: +0.19% HL: +3.35% D: +130.33%
OC: +2.12% AMZN VV: +12.91% +9.35 años CC: +0.42% GG: +0.35% HL: +4.71% D: +31.70%
OC: -1.91% APOL VV: +16.92% +11.48 años CC: +0.05% GG: +0.12% HL: +3.80% D: +190.16%
OC: -3.63% ATVI VV: +94.00% +11.87 años CC: +0.19% GG: +0.33% HL: +4.00% D: +73.92%
OC: -2.48% BBBY VV: +16.79% +12.80 años CC: -0.05% GG: +0.02% HL: +3.53% D: 0.0%
OC: +10.35% BIDU VV: +9.54% +3.80 años CC: +0.79% GG: +0.46% HL: +3.06% D: +1.06%
OC: -2.88% BIIB VV: +29.18% +13.48 años CC: +0.06% GG: +0.17% HL: +5.35% D: +285.53%
OC: +4.25% BMC VV: +35.95% +14.87 años CC: +0.13% GG: 0.00% HL: +4.10% D: +104.78%
OC: +3.29% BRCM VV: +7.81% +9.16 años CC: +0.49% GG: +0.39% HL: +5.44% D: +19.83%
OC: +4.83% CA VV: +29.39% +18.32 años CC: +0.18% GG: +0.02% HL: +3.24% D: +93.02%
OC: +0.15% CELG VV: +31.18% +14.90 años CC: +0.06% GG: +0.08% HL: +5.34% D: +268.65%
OC: -3.45% CEPH VV: +223.53% +13.74 años CC: +0.27% GG: +0.39% HL: +4.91% D: +58.52%
OC: +11.36% CERN VV: +99.04% +14.67 años CC: +0.24% GG: -0.08% HL: +4.62% D: +45.49%
OC: +1.83% CHKP VV: +14.24% +10.09 años CC: +0.31% GG: +0.25% HL: +4.69% D: +39.59%
OC: +6.41% CHRW VV: +24.45% +9.35 años CC: +0.31% GG: +0.10% HL: +2.86% D: +21.38%
OC: -0.98% CMCSA VV: +25.09% +15.61 años CC: +0.08% GG: +0.11% HL: +3.07% D: +153.86%
OC: -2.03% COST VV: +16.13% +17.0 años CC: -0.05% GG: 0.00% HL: +2.92% D: 0.0%
OC: +0.85% CSCO VV: +27.14% +14.93 años CC: +0.30% GG: +0.27% HL: +3.85% D: +49.71%
OC: +1.02% CTAS VV: +39.42% +14.93 años CC: +0.09% GG: +0.06% HL: +2.75% D: +146.45%
OC: +9.92% CTSH VV: +26.71% +8.64 años CC: +0.20% GG: -0.06% HL: +4.77% D: +52.20%
OC: +3.13% CTXS VV: +14.09% +10.83 años CC: +0.49% GG: +0.40% HL: +5.03% D: +27.18%
OC: +2.33% DELL VV: +17.74% +15.61 años CC: +0.21% GG: +0.13% HL: +3.78% D: +79.33%
OC: +2.69% DISH VV: +35.73% +10.83 años CC: +0.13% GG: +0.07% HL: +4.51% D: +86.07%
OC: +1.13% DTV VV: +15.62% +5.16 años CC: +0.15% GG: +0.12% HL: +1.92% D: +8.48%
OC: +2.82% EBAY VV: +9.66% +8.64 años CC: +0.19% GG: +0.11% HL: +4.33% D: +60.78%
OC: +3.72% ERTS VV: +18.99% +14.93 años CC: +0.20% GG: +0.09% HL: +4.58% D: +80.66%
OC: +7.73% ESRX VV: +472.56% +12.80 años CC: +0.50% GG: +0.27% HL: +3.75% D: +19.74%
OC: +1.64% EXPD VV: +174.58% +14.74 años CC: +0.22% GG: +0.17% HL: +3.33% D: +62.16%
OC: +11.65% EXPE VV: +7.83% +3.80 años CC: +0.40% GG: +0.01% HL: +2.82% D: +2.93%
OC: +8.89% FAST VV: +28.98% +14.93 años CC: +0.39% GG: +0.11% HL: +3.59% D: +34.02%
OC: +5.88% FISV VV: +29.93% +14.93 años CC: +0.22% GG: +0.03% HL: +2.80% D: +80.20%
OC: +7.39% FLEX VV: +33.70% +12.12 años CC: +0.35% GG: +0.11% HL: +4.79% D: +57.58%
OC: +1.07% FLIR VV: +97.48% +12.06 años CC: +0.24% GG: +0.21% HL: +4.39% D: +56.26%
OC: +6.03% FSLR VV: +6.59% +3.16 años CC: +0.65% GG: +0.45% HL: +3.28% D: +0.36%
OC: +3.39% FWLT VV: +26.73% +19.83 años CC: +0.16% GG: +0.05% HL: +4.05% D: +93.50%
OC: +3.42% GENZ VV: +20.07% +14.93 años CC: +0.35% GG: +0.24% HL: +3.69% D: +62.83%
OC: -1.36% GILD VV: +46.80% +13.51 años CC: +0.24% GG: +0.29% HL: +4.58% D: +65.72%
OC: -3.17% GOOG VV: +5.20% +4.48 años CC: +0.34% GG: +0.44% HL: +1.83% D: +5.10%
OC: +0.46% GRMN VV: +25.22% +7.29 años CC: +0.02% GG: 0.00% HL: +2.84% D: +206.66%
OC: +8.55% HOLX VV: +79.34% +14.87 años CC: +0.12% GG: -0.12% HL: +5.20% D: +200.39%
OC: +3.43% HSIC VV: +65.32% +10.83 años CC: +0.27% GG: +0.16% HL: +3.17% D: +29.57%
OC: +4.38% ILMN VV: +21.88% +7.29 años CC: +0.32% GG: +0.20% HL: +4.78% D: +36.48%
OC: +2.63% INFY VV: +23.71% +8.64 años CC: -0.01% GG: -0.11% HL: +4.00% D: 0.0%
OC: +1.92% INTC VV: +18.50% +17.0 años CC: +0.21% GG: +0.15% HL: +3.18% D: +70.43%
OC: -3.55% INTU VV: +19.99% +12.80 años CC: -0.05% GG: +0.06% HL: +4.21% D: 0.0%
OC: -2.23% ISRG VV: +20.60% +7.29 años CC: +0.37% GG: +0.44% HL: +4.45% D: +15.44%
OC: +11.16% JBHT VV: +39.66% +14.93 años CC: +0.28% GG: -0.07% HL: +3.42% D: +57.56%
OC: +5.52% JOYG VV: +14.19% +6.61 años CC: +0.32% GG: +0.13% HL: +3.28% D: +16.13%
OC: +4.24% KLAC VV: +72.58% +14.93 años CC: +0.17% GG: +0.04% HL: +4.71% D: +108.97%
OC: +7.45% LIFE VV: +21.63% +8.64 años CC: +0.34% GG: +0.11% HL: +3.69% D: +19.41%
OC: +21.07% LINTA VV: +9.17% +3.16 años CC: +0.61% GG: -0.06% HL: +3.65% D: +0.28%
OC: +7.64% LLTC VV: +22.01% +14.93 años CC: +0.36% GG: +0.11% HL: +4.24% D: +46.07%
OC: -1.48% LOGI VV: +175.41% +9.96 años CC: +0.39% GG: +0.44% HL: +2.38% D: +15.56%
OC: +1.86% LRCX VV: +25.28% +14.93 años CC: +0.21% GG: +0.15% HL: +4.98% D: +95.63%
OC: +1.46% MAT VV: +22.77% +20.51 años CC: +0.05% GG: 0.00% HL: +2.87% D: +328.92%
OC: +4.92% MCHP VV: +25.99% +12.80 años CC: +0.45% GG: +0.29% HL: +4.86% D: +35.36%
OC: +8.47% MICC VV: +174.50% +14.87 años CC: +0.24% GG: 0.00% HL: +4.65% D: +69.73%
OC: +11.33% MRVL VV: +8.73% +7.29 años CC: +0.50% GG: +0.13% HL: +4.45% D: +18.64%
OC: +0.49% MSFT VV: +27.39% +17.74 años CC: +0.14% GG: +0.13% HL: +2.84% D: +90.31%
OC: +6.15% MXIM VV: +184.51% +14.87 años CC: +0.29% GG: +0.09% HL: +4.20% D: +66.87%
OC: -1.03% MYL VV: +20.71% +16.29 años CC: +0.05% GG: +0.09% HL: +3.01% D: +221.77%
OC: +11.73% NIHD VV: +40.45% +5.87 años CC: +0.55% GG: +0.16% HL: +3.28% D: +5.95%
OC: +8.50% NTAP VV: +18.12% +10.83 años CC: +0.43% GG: +0.18% HL: +5.64% D: +29.66%
OC: -5.90% NVDA VV: +9.70% +8.64 años CC: +0.03% GG: +0.23% HL: +4.88% D: +423.46%
OC: -1.13% NWSA VV: +18.59% +10.83 años CC: +0.03% GG: +0.07% HL: +2.19% D: +236.59%
OC: -1.31% ORCL VV: +19.22% +16.29 años CC: +0.12% GG: +0.17% HL: +3.96% D: +126.58%
OC: +0.66% ORLY VV: +85.09% +12.41 años CC: +0.12% GG: +0.10% HL: +2.92% D: +69.73%
OC: -1.72% PAYX VV: +23.43% +14.93 años CC: +0.01% GG: +0.06% HL: +3.09% D: +1096.16%
OC: +6.93% PCAR VV: +30.63% +17.0 años CC: +0.20% GG: -0.01% HL: +2.88% D: +77.23%
OC: +7.31% PCLN VV: +20.53% +8.64 años CC: +0.86% GG: +0.60% HL: +6.11% D: +12.28%
OC: +7.11% PDCO VV: +43.89% +12.80 años CC: +0.15% GG: -0.07% HL: +2.75% D: +52.37%
OC: -4.43% QCOM VV: +17.78% +13.51 años CC: 0.00% GG: +0.15% HL: +4.50% D: +1401.04%
OC: -7.18% QGEN VV: +38.14% +10.09 años CC: +0.23% GG: +0.47% HL: +2.90% D: +53.71%
OC: -14.47% RIMM VV: +9.15% +8.64 años CC: -0.08% GG: +0.37% HL: +5.04% D: 0.0%
OC: -2.99% ROST VV: +41.74% +17.0 años CC: -0.02% GG: +0.07% HL: +3.49% D: 0.0%
OC: +2.29% SBUX VV: +14.15% +12.80 años CC: +0.06% GG: -0.01% HL: +3.48% D: +227.41%
OC: +2.12% SHLD VV: +10.80% +5.32 años CC: +0.04% GG: -0.02% HL: +2.92% D: +163.89%
OC: +4.09% SIAL VV: +18.73% +14.93 años CC: +0.21% GG: +0.08% HL: +2.73% D: +55.90%
OC: +1.22% SNDK VV: +12.16% +10.83 años CC: +0.20% GG: +0.16% HL: +5.42% D: +108.26%
OC: -5.14% SPLS VV: +19.62% +14.93 años CC: 0.00% GG: +0.16% HL: +3.67% D: 0.0%
OC: -4.68% SRCL VV: +21.00% +9.90 años CC: +0.10% GG: +0.27% HL: +3.23% D: +65.96%
OC: +7.62% STX VV: +14.62% +5.87 años CC: +0.07% GG: -0.17% HL: +3.17% D: +48.65%
OC: +4.96% SYMC VV: +23.28% +14.93 años CC: +0.35% GG: +0.19% HL: +4.24% D: +56.96%
OC: +2.13% TEVA VV: +45.20% +14.67 años CC: +0.17% GG: +0.10% HL: +2.77% D: +65.34%
OC: +5.62% URBN VV: +112.37% +12.03 años CC: +0.33% GG: +0.16% HL: +3.95% D: +43.19%
OC: +0.29% VMED VV: +20.83% +4.48 años CC: +0.15% GG: +0.14% HL: +2.94% D: +11.29%
OC: -0.28% VOD VV: +22.69% +15.61 años CC: 0.00% GG: 0.00% HL: +1.84% D: +4057.22%
OC: -2.07% VRSN VV: +11.91% +9.35 años CC: +0.05% GG: +0.09% HL: +5.83% D: +304.57%
OC: -3.45% VRTX VV: +84.21% +13.48 años CC: +0.06% GG: +0.19% HL: +5.40% D: +303.72%
OC: +1.66% WCRX VV: +14.93% +3.16 años CC: +0.06% GG: +0.01% HL: +2.13% D: +1.77%
OC: +3.72% WYNN VV: +13.83% +5.87 años CC: +0.22% GG: +0.10% HL: +3.82% D: +11.99%
OC: +6.09% XLNX VV: +10.79% +14.25 años CC: +0.30% GG: +0.11% HL: +4.60% D: +46.81%
OC: +9.33% XRAY VV: +38.84% +13.83 años CC: +0.23% GG: -0.06% HL: +2.53% D: +54.31%
OC: -5.43% YHOO VV: +15.74% +10.70 años CC: +0.06% GG: +0.27% HL: +4.86% D: +208.16%
Leyenda:
OC: Media porcentual de subida/bajada de apertura a cierre.
VV: Media porcentual de subida/bajada del volumen.
Años: Media de años analizados estadísticamente durante el período estudiado.
CC: Media porcentual de subida/bajada de cierre a cierre.
GG: Media porcentual de subida/bajada de gap de apertura.
HL: Media porcentual de diferencia entre máximo y mínimo (volatilidad).
D: Índice porcentual de fiabilidad de la estadística, es decir, si hay mucha variación entre años o hay poca (este índice aun está por pulir un poco, pero al menos dice la verdad), cuanto mayor más fiable, cuanto menor, menos fiable.
Calendario:
Lunes - Ibex
Martes - Stoxx
Miercoles - MC
Jueves - Dow
Viernes - Nasdaq
Sábado - Indices
Domingo - Bios
Nota: Esto no es una predicción, solo una estadística, que se cumpla o no depende del momentum de cada valor.