Fecha Último Apert. %Dif. Máx. Mín. Volumen
31/1/2008 13.229,00 13.281,50 0,1% 13.338,50 12.958,30 401.065
30/1/2008 13.217,10 13.185,10 -0,2% 13.381,30 13.117,70 293.325
29/1/2008 13.246,60 13.120,90 1,7% 13.309,00 13.050,30 297.284
28/1/2008 13.026,70 12.880,30 -0,9% 13.080,10 12.813,10 264.809
25/1/2008 13.141,10 13.295,50 0,3% 13.491,00 13.100,40 378.551
24/1/2008 13.106,70 12.556,60 7,0% 13.106,70 12.490,60 463.638
23/1/2008 12.254,60 13.020,00 -4,6% 13.038,10 12.164,10 488.266
22/1/2008 12.839,70 12.509,30 1,7% 12.909,20 11.937,20 551.524
21/1/2008 12.625,80 13.477,10 -7,5% 13.494,40 12.625,80 545.254
18/1/2008 13.655,40 13.740,10 -0,9% 13.997,40 13.608,20 410.002
17/1/2008 13.775,60 13.981,70 -0,3% 13.995,00 13.731,20 317.892
16/1/2008 13.817,10 13.806,30 -0,9% 14.054,80 13.687,60 497.910
15/1/2008 13.945,20 14.362,90 -3,4% 14.394,90 13.945,20 353.983
14/1/2008 14.431,90 14.398,00 -0,2% 14.540,90 14.343,40 261.310
11/1/2008 14.458,00 14.501,90 -0,5% 14.568,70 14.428,70 296.436
10/1/2008 14.524,00 14.672,40 -0,5% 14.684,90 14.480,10 320.164
9/1/2008 14.603,50 14.577,90 -0,5% 14.665,10 14.471,20 338.570
8/1/2008 14.715,80 14.707,30 0,3% 14.753,50 14.673,90 168.682
7/1/2008 14.667,00 14.551,70 0,4% 14.701,50 14.529,50 280.828
4/1/2008 14.602,30 14.794,30 -1,7% 14.867,10 14.511,00 330.447
3/1/2008 14.856,50 14.966,10 -1,0% 15.016,40 14.769,60 335.703
2/1/2008 15.002,50 15.101,90 -1,2% 15.186,00 14.971,40 190.507
de momento graficamnete vamos igual o no?