Web caída, dominio registrado en joker.com, cuenta de gmail usada en el registro (mirad el whois).
Mucha confianza no me dan, la verdad.
a mi tampoco me dan confianza
Añado: Con un sólo registro en el DNS, alojado en un ISP que lo mismo vende componentes de ordenadores que conexiones a internet: compunet.com.mt
Puede ser un load balancer con una unica IP
La caida parece ser un problema de enrutamiento
Un trazado de ruta se vuelve orate
(saltos 1 y 2 omitidos a proposito)
3 2.Red-81-46-36.staticIP.rima-tde.net (81.46.36.2) 34.091 ms 34.637 ms 35.670 ms
4 193.149.1.42 (193.149.1.42) 56.398 ms 57.161 ms 58.296 ms
5 ae0-0.mad-001-score-2-re0.interoute.net (89.202.161.18) 94.178 ms 94.749 ms 95.042 ms
6 ae2-0.mil-cal-score-2-re0.interoute.net (89.202.161.26) 109.518 ms 100.386 ms 75.213 ms
7 Gi15-0.mil-cal-access-1.interoute.net (89.202.146.74) 76.742 ms 77.168 ms 78.180 ms
8 * 84.233.163.30 (84.233.163.30) 117.667 ms *
9 217.15.98.177 (217.15.98.177) 122.490 ms 123.511 ms 123.996 ms
10 217.15.98.254 (217.15.98.254) 111.476 ms 111.982 ms 112.669 ms
11 217.15.98.174 (217.15.98.174) 121.053 ms 121.815 ms 122.935 ms
12 194.158.54.90 (194.158.54.90) 121.668 ms 120.278 ms 121.739 ms
13 194.158.54.89 (194.158.54.89) 118.750 ms 120.549 ms 122.058 ms
14 194.158.54.90 (194.158.54.90) 127.034 ms 128.780 ms 130.229 ms
15 194.158.54.89 (194.158.54.89) 129.179 ms 129.571 ms 130.616 ms
16 194.158.54.90 (194.158.54.90) 134.621 ms 135.850 ms 123.761 ms
17 194.158.54.89 (194.158.54.89) 120.867 ms 121.027 ms 121.892 ms
18 194.158.54.90 (194.158.54.90) 126.654 ms 126.739 ms 124.908 ms
19 194.158.54.89 (194.158.54.89) 123.572 ms 124.289 ms 124.955 ms
20 194.158.54.90 (194.158.54.90) 130.693 ms 129.716 ms 127.310 ms
21 194.158.54.89 (194.158.54.89) 125.432 ms 123.990 ms 124.019 ms
22 194.158.54.90 (194.158.54.90) 127.970 ms 127.148 ms 127.559 ms
23 194.158.54.89 (194.158.54.89) 124.229 ms 125.109 ms 126.061 ms
24 194.158.54.90 (194.158.54.90) 129.211 ms 129.610 ms 130.756 ms
25 194.158.54.89 (194.158.54.89) 126.954 ms 127.815 ms 128.723 ms
26 194.158.54.90 (194.158.54.90) 130.172 ms 130.221 ms 131.204 ms
27 194.158.54.89 (194.158.54.89) 129.193 ms 126.819 ms 126.860 ms
28 194.158.54.90 (194.158.54.90) 130.506 ms 131.710 ms 131.302 ms
29 194.158.54.89 (194.158.54.89) 129.005 ms 129.308 ms 129.603 ms
30 194.158.54.90 (194.158.54.90) 131.558 ms 133.891 ms 133.157 ms
esta peloteando el trafico entre 194.158.54.89 y 194.158.54.90, huele a problema en los routers en domingo por la mañana.
Los correos separados en otro servidor: nebula.fi
No me parece un problema que tengan el correo subcontratado en una empresa que filtre el spam, el servicio podria ser algo parecido al barracuda y otros que hay en el mercado, te dan un MX que recibe el correo, lo filtra y lo reenvia al verdadero servidor de destino.
Vamos, que cada vez se pone mejor. Prefiero no seguir mirando.
La mera sospecha de en que deben estar invirtiendo los depositos para dar ese interes es motivo suficiente para no arriesgarse.
Por otra parte, en todo el hilo echo en falta un link a la web del regulador bancario de Malta para comprobar si el banco existe en realidad o no, cualquiera puede hacer una web diciendo tener un banco, lo importante ademas es comprobar que el banco existe de verdad.
Ya lo pongo yo:
Tienes que estar registrado para ver este contenido
El banco existe