RedSixLima
Madmaxista
RENTABILIDAD DE LAS ÚLTIMAS OPVS
Empresa Fecha Precio Último Revaloriz.
CODERE 00:00 21,00 21,89 4,24% sube
CRITERIA 10/10/2007 5,25 5,33 1,52% sube
ALMIRALL 20/6/2007 14,00 16,31 16,50% sube
SOLARIA 19/6/2007 9,50 17,62 85,47% sube
REALIA 6/6/2007 6,50 6,49 -0,15% baja
CLÍNICA BAVIERA 3/4/2007 18,40 24,88 35,22% sube
VUELING 1/12/2006 30,00 15,82 -47,27% baja
VOCENTO 8/11/2006 15,00 15,70 4,67% sube
RIOFISA 19/7/2006 18,00 44,31 146,17% sube
BME 14/7/2006 31,00 46,40 49,68% sube
TECNICAS REUNIDAS 21/6/2006 17,00 57,40 237,65% sube
GENERAL ALQUILER DE MAQUINARIA 13/6/2006 8,25 23,94 190,18% sube
ASTROC MEDITERRANEO 24/5/2006 6,40 10,63 66,09% sube
GRIFOLS 17/5/2006 4,40 17,42 295,91% sube
PARQUESOL 5/5/2006 23,00 21,40 -6,96% baja
(*)Cotiza en dólares
Empresa Fecha Precio Último Revaloriz.
CODERE 00:00 21,00 21,89 4,24% sube
CRITERIA 10/10/2007 5,25 5,33 1,52% sube
ALMIRALL 20/6/2007 14,00 16,31 16,50% sube
SOLARIA 19/6/2007 9,50 17,62 85,47% sube
REALIA 6/6/2007 6,50 6,49 -0,15% baja
CLÍNICA BAVIERA 3/4/2007 18,40 24,88 35,22% sube
VUELING 1/12/2006 30,00 15,82 -47,27% baja
VOCENTO 8/11/2006 15,00 15,70 4,67% sube
RIOFISA 19/7/2006 18,00 44,31 146,17% sube
BME 14/7/2006 31,00 46,40 49,68% sube
TECNICAS REUNIDAS 21/6/2006 17,00 57,40 237,65% sube
GENERAL ALQUILER DE MAQUINARIA 13/6/2006 8,25 23,94 190,18% sube
ASTROC MEDITERRANEO 24/5/2006 6,40 10,63 66,09% sube
GRIFOLS 17/5/2006 4,40 17,42 295,91% sube
PARQUESOL 5/5/2006 23,00 21,40 -6,96% baja
(*)Cotiza en dólares